五年级数学计算练习题
1. 五年级数学列式计算专项练习题
一、填空题
1 、1.1×3.6的积,保留一位小数约是( )。
2、 已知两个因数的积是0.24,其中一个因数是0.3,另一个因数是()。
3计算除法时,被除数扩大100倍,除数也扩大100倍,它们的商()。
4、1×2.85的积有()位小数。
5、乘数小于1,积就();除数小于1,商就()。
二、列竖式计算
0.03÷0.12= 79.5÷3= 104.78÷26=
3.08×0.43 13.5×26.7 48×0.35
三、脱式计算。
6.33×101-6.33 1.6×55.4-55.4×0.6 17.68÷5.2+2.7×1.5
35.6-5×1.73 (1.1-0.78)×(2.7-1.95)
四、列式计算。
1. 用14.81与5.19的和,乘以它们的差,积是多少?
2. 126.8与15.7的和,乘以1.02,积是多少?
五、应用题:1、一个工厂一年节约煤16.084吨,平均每月节约煤多少吨?(得数保留两位小数)
2、妈妈要将2.5千克奶粉分别装到玻璃瓶里,每个玻璃瓶最多可盛0.3千克,需要准备多少个瓶子?
3、一列火车2.6小时行驶140.4千米,这列火车行驶259.2千米,需要几小时?
4、4台机床4.5小时可以生产720个零件,照这样计算,4台机床1小时可以生产多少个零件?
2. 五年级数学简便计算练习卷
五年级数学简便计算练习卷
下面各题怎样算简便就怎样算。
6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8
3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8
18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1
15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)
3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5
(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4
7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26
3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27
21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4
2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37
46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7
101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199
4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
3. 五年级数学简便计算题五十道
请用简便方法计算下列各题
0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2
0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5
3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73
3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6
4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8
7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25) 7.325-(5.325+1.7)
3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5
7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7)
3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
28.6×101-28.6 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
0.25×36 0.125×3.2×2.5 35×40.2
(6)8.88×1.25
(7)34.7×0.25
(8)238÷1.25
(9)0.25×12.5×3.2
(10)124.68+324.68+524.68+724.68+924.68
(11)5795.5795÷5.7957×579.5
(12)1990×198.9-1989×198.8
(13)2.25×0.16+264×0.0225+5.2×2.25+0.225×20
(14)(1+0.28+0.84) ×(0.28+0.84+0.66)-(1+0.28+0.84+0.66) ×(0.28+0.84)
(15)4.82×0.59+0.41×1.59-0.323×5.9
(16)0.125×0.25×32
(17)16×4.5
(18)0.25×1.25×22.4
(19)0.9+0.99+0.999+0.9999+0.99999
(20)(72×357+357×28)÷(51×7×4)
(21)98989898×99999999÷1010101÷11111111
(22)4.8×(11.03-15.6÷7.5)
(23)(67.8+9.48) ÷0.96-2.58×30.05
(24)[1.7+1.7×(5.8-2.8)]+(1.75÷1.4)
(25)3.04×8.7-3.04×2.9+5.8×6.96
(26)(0.1+0.2+0.3+0.4+…+1)÷5.5
(27)3.14×6.5+4.5×3.14-3.14
(28)1240×3.8+124×51+1.24×1400+760×9.6+0.76×700
(29)1÷(2÷3) ÷(3÷4) ÷(4÷5) ÷…÷(1999÷2000)
(30)1-2+3-4+5-6+…-98+99-100+100