當前位置:首頁 » 問題大全 » 哪些大學

哪些大學

發布時間: 2021-08-01 08:33:54

1. 中國有哪些好大學

名次 學校名稱 所在省市 總分 國家投資 科研學術 師資力量 學科建設 學生獎勵 學校聲譽
1 北京大學 北京 100 50 100 100 100 59.43 100
2 清華大學 北京 90.32 50 98.33 93.9 70.31 82.91 96.42
3 復旦大學 上海 63.38 50 52.23 50.57 64.4 72.52 84.87
4 浙江大學 浙江 61.51 50 49.07 50.11 63.34 95.24 67.15
5 南京大學 江蘇 56.97 50 47.66 54.95 55.84 63.54 55.31
6 上海交通大學 上海 51.87 50 46.23 41.33 38.86 100 68.91
7 華中科技大學 湖北 48.61 50 38.57 37.59 39.65 81.73 74.35
8 武漢大學 湖北 48.57 50 28.53 37.37 49.5 91.18 67.63
9 吉林大學 吉林 46.67 50 33.86 41.11 47.99 84.56 36.68
10 中國科技大學 安徽 44.51 50 34.77 33.43 37.7 67.55 68.79
11 西安交通大學 陝西 44.08 50 35.2 39.33 40.01 73.65 41.02
12 南開大學 天津 42.61 50 33.17 30.41 41.8 44.6 64.07
13 哈爾濱工業大學 黑龍江 39.67 100 22.52 32.54 34.49 46.72 39.6
14 四川大學 四川 39.54 50 20.66 34.96 45.46 60.61 37.73
15 中山大學 廣東 38.83 50 12.61 33.88 47.2 42.99 42.47
16 同濟大學 上海 38.77 50 28.66 25.91 30.47 61.18 71.41
17 中國人民大學 北京 38.54 50 16.83 21.2 35.21 56.93 77.7
18 中南大學 湖南 38.43 50 31.73 29.88 37.37 60.04 34.45
19 北京師范大學 北京 37.29 50 25.47 29.44 40.53 46.34 39.25
20 天津大學 天津 36.69 50 27.22 29.04 35.66 50.08 41.36
21 山東大學 山東 36.24 50 24.97 31.29 34.86 48.42 40.45
22 北京航空航天大學 北京 35.1 100 17.14 25.88 25.56 77.43 33.52
23 東南大學 江蘇 33.5 50 19.69 28.46 29.53 78.8 32.61
24 西北工業大學 陝西 32.85 100 18.45 19.98 27.36 54.09 31.48
25 大連理工大學 遼寧 32.09 50 19.85 24.68 29.14 65.71 36.26
26 華南理工大學 廣東 30.94 50 20.33 24.02 26.16 71.76 30.8
27 北京理工大學 北京 30.5 100 11.41 21.47 25.96 42.71 33.62
28 廈門大學 福建 29.69 50 12.35 25.27 31.16 49.65 34.61
29 重慶大學 重慶 29.6 50 11.38 20.54 27.88 83.05 37.61
30 中國農業大學 北京 27.29 50 15.27 23.76 31.18 19.27 25.72
31 東北大學 遼寧 26.85 50 15.81 20.11 23.92 48.71 32.11
32 蘭州大學 甘肅 24.54 50 4.2 22.1 27.06 35.9 33.2
33 北京科技大學 北京 24.19 50 14.44 20.42 19.18 32.83 31.75
34 南京航空航天大學 江蘇 23.69 100 1.23 14.05 18.11 53.52 28.49
35 南京理工大學 江蘇 23.62 100 9.81 12.59 17.83 50.22 13.12
36 哈爾濱工程大學 黑龍江 23.55 100 9.89 11.03 14.87 38.03 30.21
37 電子科技大學 四川 23.34 50 11.1 15.27 20.12 48.28 33.06
38 北京郵電大學 北京 23.17 50 16.1 14.86 15.31 42.23 36.39
39 華東師范大學 上海 22.65 50 6.62 19.03 27.1 39.16 15.61
40 西南交通大學 四川 22.47 50 10.28 15.69 21.85 29.9 31.57
41 西安電子科技大學 陝西 22.28 50 7.77 14.33 17.44 66.99 30.68
42 雲南大學 雲南 22.24 50 21.39 13.02 10.95 44.41 29.8
43 湖南大學 湖南 22.1 50 17.87 17.91 22.49 54.23 7.92
44 中國礦業大學 江蘇 21.64 50 6.4 21.8 15.2 66.66 17.04
45 西北大學 陝西 21.05 50 12.04 18.93 16.16 14.88 30.16
46 華東理工大學 上海 20.14 50 15.93 16.44 15.5 19.13 17.87
47 北京交通大學 北京 18.8 50 3.14 13.91 21.88 34.39 17.33
48 中國地質大學 湖北 18.29 50 3.51 19.71 15.94 46.72 7.4
49 河海大學 江蘇 17.96 50 10.09 16.37 15.1 35.34 4.64
50 南京農業大學 江蘇 17.22 50 7.89 13.93 22.26 9.45 4.08
51 東華大學 上海 16.63 50 13.57 11.64 6.05 42.99 14.82
52 中國海洋大學 山東 16.52 50 4.99 19.74 13.62 22.53 6.97
53 石油大學 北京 16.24 50 7.27 13.62 14.78 33.59 4.06
54 華中農業大學 湖北 15.28 25 20.48 14.6 11.24 11.34 1.03
55 武漢理工大學 湖北 14.96 50 5.44 14.8 8.43 34.86 10.16
56 西北農林科技大學 陝西 14.77 25 20.15 11.21 9.15 28.34 1.37
57 東北師范大學 吉林 14.48 25 1.58 17.45 17.36 26.69 8.28
58 北京林業大學 北京 14.33 50 5.14 10.24 14.83 18.66 7.58
59 上海財經大學 上海 13.32 25 2.22 10.77 6.87 34.72 34.83
60 北京化工大學 北京 13.14 50 5.03 18.38 5.96 11.81 5.39
61 北京中醫葯大學 北京 12.87 50 10.15 11.04 9.7 7.56 0.06
62 江南大學 江蘇 12.1 50 4.77 11.26 5.37 32.6 3.37
63 湖南師范大學 湖南 11.67 25 1.59 11.99 10.68 43.46 3.94
64 鄭州大學 河南 11.22 25 3.5 14.7 9.57 20.79 4.24
65 合肥工業大學 安徽 11.18 25 7.79 13.29 5.58 21.26 7.05
內蒙古大學 內蒙古 11.18 50 1.04 7.95 8.69 36.14 0.97
67 南京師范大學 江蘇 10.97 25 1.97 11.99 7.98 43.46 3.84
68 華南師范大學 廣東 10.73 25 1.48 11.15 6.37 49.98 5.55
69 蘇州大學 江蘇 10.64 25 0.15 11.92 10.38 34.39 4.03
70 對外經濟貿易大學 北京 10.45 50 0.34 10.56 4.1 3.78 19.64
71 上海外國語大學 上海 10.44 50 0 7.99 3.8 0 29.11
72 長安大學 陝西 10.32 50 0 10.68 3.96 34.25 2.91
73 華中師范大學 湖北 10.21 0 2.31 15.19 11.82 33.3 2.63
74 大連海事大學 遼寧 10.15 50 0.44 8.89 3.82 34.72 4.54
75 北京外國語大學 北京 10.03 50 1 9.18 3.74 0 20.4
76 暨南大學 廣東 9.97 25 0.15 13.44 7.52 34.01 2.2
77 中國葯科大學 江蘇 9.94 25 10.06 10.1 7.24 7.56 0.8
78 西南財經大學 四川 9.9 25 0.59 8.59 8.29 17.01 18.78
79 華南農業大學 廣東 9.56 25 2.87 9.16 5.88 41.15 2.25
80 太原理工大學 山西 9.21 25 2.79 9.14 3.78 48.19 1.09
81 中央民族大學 北京 9.17 50 0.38 10.49 5.24 4.25 4.92
82 中國政法大學 北京 9.1 0 0.93 9.78 4.77 39.68 23.43
安徽大學 安徽 9.1 25 7.65 8.1 4.22 25.04 2.09
84 北京工業大學 北京 8.98 25 3.52 12.51 5.66 15.45 2.22
85 上海第二醫科大學 上海 8.92 0 6.62 13.69 7.74 3.78 10.72
86 山西大學 山西 8.79 0 5.1 11.38 9.07 28.58 1.58
87 上海大學 上海 8.73 0 10.21 11.95 3.89 25.42 2.85
88 新疆大學 新疆 8.49 50 0.59 3.99 2.5 40.15 1.06
89 福州大學 福建 8.3 25 3.5 6.71 3.81 39.49 1.32
90 燕山大學 河北 8.1 25 9.24 9.6 2.76 3.78 1.2
91 華北電力大學 河北 7.8 25 0 12.16 2.55 30.85 0.66
92 遼寧大學 遼寧 7.73 25 0.85 10.49 5.16 18.52 1.69
93 中央音樂學院 北京 7.59 50 0.63 7.99 1.46 0 8.03
94 天津醫科大學 天津 7.56 25 3.52 8.62 4.07 18.9 0.65
95 昆明理工大學 雲南 7.51 0 12.93 9.2 2.56 9.68 3.61
96 江蘇大學 江蘇 7.45 25 0 9.48 2.66 34.25 1.6
97 四川農業大學 四川 7.37 25 4.29 8.84 4.63 7.56 1.21
98 陝西師范大學 陝西 7.35 0 7.94 12.08 6.79 0 1.59
99 成都理工大學 四川 7.15 25 1.91 10 2.06 24.38 0
100 東北農業大學 黑龍江 6.96 25 0.49 8.27 5.81 15.35 0.69

2. 中國有哪些大學 全部大學的名字

中國名校
清華大學
北京大學
南京大學
復旦大學
浙江大學
華中科技大學
武漢大學
西安交通大學
吉林大學
上海交通大學
中山大學
四川大學
山東大學
中國科學技術大學
哈爾濱工業大學
東南大學
中南大學
天津大學
同濟大學
華南理工大學
南開大學
北京航空航天大學
東北大學
廈門大學
中國礦業大學
北京師范大學
上海第二醫科大學
大連理工大學
北京科技大學
重慶大學
中國農業大學
武漢理工大學
鄭州大學
西北工業大學
蘇州大學
華東理工大學
蘭州大學
華東師范大學
中國地質大學
南京理工大學
石油大學
上海大學
湖南大學
中國人民大學
北京理工大學
揚州大學
西南交通大學
電子科技大學
南京師范大學
南京農業大學
南京航空航天大學
西北大學
東北師范大學
南昌大學
暨南大學
西安電子科技大學
北京工業大學
華中師范大學
華中農業大學
中國醫科大學
首都醫科大學
西北農林科技大學
北方交通大學
青島大學
河海大學
福州大學
江蘇大學
湖南師范大學
廣東工業大學
廣西大學
雲南大學
合肥工業大學
華南師范大學
中南財經政法大學
河北大學
南京林業大學
河北師范大學
太原理工大學
山東農業大學
南京工業大學
昆明理工大學
陝西師范大學
福建師范大學
中國海洋大學
東華大學
華南農業大學
燕山大學
山東科技大學
湘潭大學
北京林業大學
山東師范大學
北京化工大學
西南師范大學
成都理工大學
山西大學
河北工業大學
長安大學
河南大學
福建農林大學
安徽大學
中國政法大學
北京外國語大學
北京語言大學
北京郵電大學
北京體育大學
北京電影學院
中國傳媒大學
中央戲劇學院
黑龍江大學
澳門大學
香港大學
台灣大學

3. 都有哪些大學

中國都有北大,清華,浙江大學,河南省內也有鄭州大學,河南大學,世界范圍內有省彼得堡大學,俄羅斯大學還有美國的普林斯頓大學等等大學太多了

4. 中國所有的大學有哪些

中山大學

華南理工大學

暨南大學

汕頭大學

深圳大學

五邑大學

廣東工業大學

華南農業大學

廣東海洋大學

廣州中醫葯大學

南方醫科大學

華南師范大學

廣東外語外貿大學

廣州大學

北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院

肇慶學院

東莞理工學院

廣東石油化工學院

仲愷農業工程學院

廣東醫學院

廣州醫學院

廣東葯學院

惠州學院

韶關學院

湛江師范學院

嘉應學院

韓山師范學院

廣東第二師范學院

廣東金融學院

廣東商學院

廣東警官學院

廣州體育學院

廣州美術學院

星海音樂學院

廣東技術師范學院

廣東白雲學院

佛山科學技術學院

廣東培正學院

5. 中國大學有哪些大學

中國有很多大學的,例如北京大學,清華大學就是我們國家最好的大學,還有上海交大,還有復旦大學。

6. 有哪些大學

主要分為985,211,普通一本,普通二本,專科學校。大學列不完的,太多了,光中國就n所。

7. 都有哪些大學

大學太多了,國內的清華,北大,浙大,美國的哈佛,英國的牛津,等等。這次都是國內外有名的大學。

8. 哪個大學

1.北京大學(中關村) 2.清華大學(中關村) 3.北京航空航天大學(學院路) 4.北京郵電大學(學院路,大二,大三,大四,研究生)大一在沙河) 5.北京科技大學(學院路) 6.北京大學醫學部(學院路,北航鄰居) 7.北京農業大學(大四,研究生部)大一大二大三在肖家河,也算是海淀,比較偏僻 8.北京外國語大學(在西三環北京電視台附近) 9.北京交通大學(西直門) 10.北京師范大學(新街口,小西天,北郵鄰居) 11.人民大學(中關村,雙安附近) 12北京林業大學(學清路,和清華算是右鄰) 13.北京語言大學(成府路,五道口附近,和北林是前鄰) 14.北京地質大學(學院路,北科的鄰居) 15.中央財經大學(皂君廟。交大鄰居) 16.北京理工大學(人大南邊) 。。。。。。。。很多了,但這幾個算是211院校

熱點內容
桑巴基本步教學視頻 發布:2025-06-09 20:08:34 瀏覽:315
全國高考語文卷 發布:2025-06-09 17:48:15 瀏覽:533
老師德育工作總結 發布:2025-06-09 16:00:06 瀏覽:570
進出校園制度 發布:2025-06-09 14:12:55 瀏覽:303
語文分支 發布:2025-06-09 13:48:26 瀏覽:936
2017高考卷文科數學 發布:2025-06-09 12:54:10 瀏覽:828
中小學師德師風自查報告 發布:2025-06-09 09:50:33 瀏覽:848
二年級上冊期末語文試卷 發布:2025-06-07 05:51:52 瀏覽:813
天天有喜片尾曲叫什麼 發布:2025-06-07 02:50:22 瀏覽:237
豬生物安全 發布:2025-06-07 02:36:35 瀏覽:27