当前位置:首页 » 语数英语 » 三年级数学下册计算题

三年级数学下册计算题

发布时间: 2024-11-12 00:12:31

❶ 小学三年级下册数学乘除法混合计算题

我出了10道乘除法混合计算:

12×7÷2
14÷2×8
28÷7÷2
34÷2
15×7×13
16×13×15
160×20
13×12
12×15
10×15

❷ 小学数学三年级下册,十道笔算题

36+64= 36÷3= 666÷3= 0×=
68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=
96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=
25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=
36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= 26×11= 52+28=
320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8=
90×9= 10×5= 0×59= 12×40=
1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2=
4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3=
2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=
90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7=
30×5= 620-420= 707÷7= 80-25=
5×80= 20×40= 60×20 50×3=
(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=
3×2= 41+39= 3÷3= 9+27=
69+12= 30÷3= 8÷2= 1×6=
90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=
9×7= 16÷8= 10÷2= 5×5=

40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5=
40÷5= 370+80= 9÷9= 490÷7=
72+28= 470-70= 16÷4= 8×3=
790+40= 30×12= 37+23= 310-70=
12×3= 24÷4= 290+70= 24×2=
9+6= 410+30= 31×5= 9×6=
750-70= 12×6= 12÷6= 90-67=
18×21≈ 87+12= 170+90= 11×19≈
42+39= 100+30= 121÷3≈ 14÷7=
400+40= 302÷3≈ 75-37= 70+600=
419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5=
60×80= 15×40= 30×50= 59×60≈
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 207×3=
700÷9≈ 640÷9≈ 50×3= 0.3+0.4=
40×20= 60×10= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 180÷6=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
1600÷4= 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 347+90= 0.3+0.4= 999÷9=

150÷3= 70×90= 40×20= 60×11=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 125-25= 810÷9=
560÷7= 60×90= 16×5= 3.9-0.6=
430-70= 270+300= 9.8-3.9 30+700=
11×80= 0.7+0.8= 1.7+2.6= 8.5-5.8=
18.2-12.1= 4.2+2.9= 500×7= 900×4=
3.6-0.8= 95-0.5= 35÷6= 13.1-4.6=
1.7-0.8= 1.5-0.4= 6.1+9.5= 0.3+0.9= 3.4+4.8=
30×90= 0.5+0.8= 2700÷9=
420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8=
6300÷9= 42×30= 97+0.6= 650+90=
78.3-0= 34×0= 73-29= 37×0=
720÷9×5= 986÷2= 401+99= 130÷3≈
550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈
47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2=
20+5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2=
660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67=
903÷3= 12×3= 250÷5= 632+99=

560÷7= 60×80= 15×40= 30×50=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈
15÷7≈ 99÷9= 2.3+0.6= 1.4-0.5=
50×3= 341+59= 0.3+0.4= 3.1-1.3=
900÷9= 150÷3= 70×90= 180÷6=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈
250÷4 ≈ 43÷6 ≈ 13÷4 ≈ 99×23≈
69×12 ≈ 26÷5 ≈ 36÷3= 55÷5=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3=
206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=
1500÷5= 2800÷7= 900÷5= 909÷3=

三年级数学计算
一、直接写出得数:(共20分)
300×30 = 24×10 = 12×200 = 22×20 =
18×20 = (50+25)×2= 39÷6 = 140×20=
22÷3= 0×99+1= 1000-1= 500+800=
105×9= 60×70 = 245-155= 13×11=
510-203= 804×4= 390÷3= 2500÷5=
47+253= 101+89= 50-0÷25= 61÷7=
721÷7= 800-425= 234×2= 8100÷9=
228+45 = 148÷2 = 24+180 = 51×10 =
99+0= 100-0×0= 60¬¬-50×0= 0×(0÷27)=
4÷3 = 6÷1×100= 4×25= 8×125=
二、估算下面各题: (共12分)
124÷3 223÷4 192÷6 19×22
40×31 72×39 570÷8 98÷4
48×51 92×78 56×99 24×35
三、列竖式计算。(要求验算的题目要验算,共68分)
1095-796 = 489+521= 680÷4=

59×64 = 89×46 = 45×36 =

43×87 = 832÷4 = 426÷7 =

88×45 = 26×18 = 262÷6 =

517÷5= 680÷4= 757÷9=

39×28 = 924÷5 =

❸ 沪教版三年级下册数学四道计算题两道应用题。

计算题:
1、953-327=
2、906÷3=
3、981-(412÷2)=
4、657-(291-138)=
应用题:
1、一张长方形纸片,长25厘米,内宽17厘米,折容去一个最大的正方形用来做纸飞机,剩下的面积有多大?

2、一个正方形花坛的边长是5米,如果把它扩建成一个大正方形花坛,把原来的边长增加到8米,那么扩建后的花坛面积比原来大多少平方米?

❹ 三年级下册数学口算题

以下是三年级下册数学口算题100道的正确文本内容,每个条目一段,条目之间换行,并且进行了语言润色和错误纠正:
1) 40 ÷ 2 =
2) 60 × 6 =
3) 900 ÷ 9 =
4) 28 + 2 =
5) 14 × 6 =
6) 700 - 300 =
7) 51 - 3 =
8) 21 ÷ 7 =
9) 21 ÷ 7 =
10) 18 + 16 =
11) 600 × 8 =
12) 78 - 28 =
13) 80 + 120 =
14) 5 × 60 =
15) 15 × 2 =
16) 12 × 8 =
17) 36 - 12 =
18) 120 - 20 =
19) 16 ÷ 2 =
20) 50 - 25 =
21) 20 + 180 =
22) 200 × 4 =
23) 39 ÷ 3 =
24) 20 - 14 =
25) 16 × 5 =
26) 40 ÷ 2 =
27) 21 ÷ 7 =
28) 40 ÷ 2 =
29) 40 ÷ 2 =
30) 40 - 25 =
31) 50 + 3 =
32) 660 - 600 =
33) 50 + 50 =
34) 600 × 8 =
35) 27 + 36 =
36) 20 - 20 =
37) 30 + 6 =
38) 25 + 17 =
39) 60 ÷ 3 =
40) 800 × 3 =
41) 480 - 80 =
42) 6000 ÷ 6 =
43) 130 × 3 =
44) 120 - 20 =
45) 16 × 3 =
46) 30 ÷ 3 =
47) 84 + 21 =
48) 200 × 4 =
49) 72 - 24 =
50) 24 + 54 =
51) 40 ÷ 4 =
52) 20 × 3 =
53) 80 + 60 =
54) 10 + 30 =
55) 15 - 6 =
56) 32 × 3 =
57) 72 + 8 =
58) 50 - 25 =
59) 60 ÷ 4 =
60) 700 - 300 =
61) 1 × 40 =
62) 100 × 2 =
63) 93 - 28 =
64) 75 + 25 =
65) 15 × 6 =
66) 98 - 48 =
67) 12 × 5 =
68) 62 + 18 =
69) 17 × 4 =
70) 32 × 3 =
71) 200 ÷ 5 =
72) 40 ÷ 2 =
73) 300 × 4 =
74) 60 + 6 =
75) 140 × 3 =
76) 24 + 54 =
77) 93 - 28 =
78) 50 + 3 =
79) 360 - 60 =
80) 13 × 4 =
81) 84 + 21 =
82) 60 ÷ 6 =
83) 40 ÷ 2 =
84) 60 × 2 =
85) 60 + 6 =
86) 60 + 100 =
87) 72 + 8 =
88) 40 - 25 =
89) 75 + 25 =
90) 20 × 3 =
91) 300 × 4 =
92) 25 + 17 =
93) 46 - 2 =
94) 52 + 4 =
95) 25 + 17 =
96) 42 ÷ 7 =
97) 20 ÷ 2 =
98) 140 × 3 =
99) 13 × 0 =
100) 93 - 28 =

❺ 小学三年级数学除法竖式计算题

60道小数除法竖式计算带答案如下:

1、25.2÷6=4.2

2、14.21÷7=2.03

3、328÷16=20.5

4、19.76÷5.2=3.8

5、2.1÷0.4=5.25

6、34.5÷15=2.3

7、24÷15=1.6

8、1.35÷27=0.05

9、10.8-4.5=2.4

10、2.56÷3.2=0.8

11、5.6÷4=1.4

12、1.26÷18=0.07

13、7.65÷0.85=9

14、21÷1.4=15

15、50.18÷38.6=1.3

16、1.8÷12=0.15

17、43.5+29=1.5

18、12.6÷0.28=45

19、8.84÷1.7=5.2

20、4.68÷7.5=0.624

21、1.8÷2=0.9

22、18.9÷27=0.7

23、62.4÷2.6=24

24、6.21÷0.03=207

25、14.7÷0.07=210

26、7.83÷9=0.87

27、1.35÷15=0.09

28、0.544÷0.16=3.4

29、1.89÷0.54=3.5

30、5.4÷0.15=36

31、4.08÷8=0.51

32、28.6÷11=2.6

33、1.44÷1.8=0.8

34、0.44÷0.22=2

35、124.8÷0.24=520

36、0.54÷6=0.09

37、20.4÷24=0.85

38、11.7÷2.6=4.5

39、7.1÷2.5=2.84

40、23.4÷5.85=4

41、6.3÷14=0.45

42、3.64÷52=0.07

43、19.4÷2=9.7

44、1.998÷0.54=3.7

45、0.544÷0.025=21.76

46、72÷15=4.8

47、15.6÷12=1.3

48、5.98÷0.23=26

49、1.28÷0.16=8

50、203.5÷11=18.5

51、8.54-0.7=12.2

52、6.84-0.912=7.5

53、25.84÷1.7=15.2

54、99.6-41.5=2.4

55、220.5+147=1.5

56、36.8÷16=2.3

57、1.25+0.25=5

58、0.72+3.6=0.2

59、1.62÷6=0.27

60、1.535÷0.75=2.046

❻ 三年级下册数学竖式题。 乘除个三百

1210÷11=110

625÷25=悔逗25

给你举几个例子

乘法除法都是对准位数

然后计算就可拦前运版以了简梁权

细心一点就可以了

热点内容
中山安全教育平台登录 发布:2024-12-03 08:44:22 浏览:968
教育戏剧 发布:2024-12-03 08:22:35 浏览:480
肃宁美术班 发布:2024-12-03 07:14:19 浏览:144
教育教材 发布:2024-12-03 05:18:04 浏览:119
鼻子整形大概多少钱 发布:2024-12-03 04:31:36 浏览:88
谢俞班主任 发布:2024-12-03 02:11:29 浏览:454
2010年广东高考数学 发布:2024-12-03 01:04:26 浏览:529
幼儿教师师德总结2016年 发布:2024-12-03 00:20:38 浏览:413
辅导式教学 发布:2024-12-02 21:54:26 浏览:684
唐雨班主任 发布:2024-12-02 21:17:07 浏览:85