四年级数学混合运算题
Ⅰ 四年级100道混合运算题
1、(135+415)÷5+16
=550÷5+16
=110+16
=126
2、1200-20×18
=1200-360
=840
3、720-720÷15
=720-48
=672
4、(360-144)÷24×3
=116÷24×3
=9×3
=27
5、2400÷80-14×2
=30-14×2
=30-28
=2
(1)四年级数学混合运算题扩展阅读
四则运版算的运算顺序:
1、如果只有权加和减或者只有乘和除,从左往右计算。
2、如果一级运算和二级运算,同时有,先算二级运算
3、如果一级,二级,三级运算(即乘方、开方和对数运算)同时有,先算三级运算再算其他两级。
4、如果有括号,要先算括号里的数(不管它是什么级的,都要先算)。
5、在括号里面,也要先算三级,然后到二级、一级。
Ⅱ 小学四年级数学混合运算55道题
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178
Ⅲ 100道四年级下册数学四则混合运算题
125÷25×6
(135+75)÷(14×5)
120-60÷5×5
1024÷16×3
(135+415)÷5+16
1200-20×18
720-720÷15
(360-144)÷24×3
240+480÷30×2
225-10×(6+13)
(120×2+120)÷9
164-13×5+85
330÷(65-50)
128-6×8÷16
64×(12+65÷13)
19×96-962÷74
10000-(59+66)×64
5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7
12520÷8×(121÷11)
(2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8
106×9-76×9
117÷13+36×15
3774÷37×(65+35)
540-(148+47)÷13
(308-308÷28)×11
(10+120÷24)×5
(238+7560÷90)÷14
21×(230-192÷4)
19×96-962÷74
10000-(59+66)×64
5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7
735×(700-400÷25)
1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21
920-1680÷40÷7
690+47×52-398
148+3328÷64-75
360×24÷32+730
2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23
4215+(4361-716)÷81
(247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18)
1080÷(63-54)×80
(528+912)×5-6178
Ⅳ 小学四年级混合运算练习题
四年级数学下册四则混合运算练习题50道
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178
你的认可是我解答的动力,请采纳..