当前位置:首页 » 历物理化 » 南京历史天气查询

南京历史天气查询

发布时间: 2021-08-05 16:05:16

哪里有南京历史天气查询

上四月左右,也就是说大概清明左右吧,这是 20多年来的经验之谈,至于今年会不会与20多年的习性相反常 就不知道了,一般就清明吧,到那时基本温度就不会再掉了。 听你这么问,你应该不是生长在南京的吧,南京是历史古城,有很多的人文景观,更有文化的深厚底蕴,希望你能喜欢上这座历史古城,住的开心,玩的开心,活的更是开心!

㈡ 南京2010年3月到6月天气历史记录

冰山雁历史气象
http://weather.bsyan.com

可以查询到十年内每天、每小时的气专象信息。属

㈢ 南京历史最高温度的时间

南京的夏天,38、39度是常事,偶尔会有40度以上的气温,历史上极端高温是43度。。
就近十来年看,南京的三大火炉之一的地位好像是开始动摇了,经常有多个其他城市夏天的气温高于南京。

㈣ 请帮忙查询以下城市历史天气记录

地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃

㈤ 南京历史最高气温

南京:年平均气温15.4℃,历史最高气温43℃,最低气温-14℃

不过说句实话 南京最热夏天走路上 能烤死你

㈥ 南京历史气温最高气温

33度
这才多高啊
你第一年在南京过夏天吗?
南京:年平均气温15.4℃,历史最高气温43℃,最低气温-14℃
不过说句实话
南京最热夏天走路上
能烤死你
慢慢来吧
这天还没到时候呢
一会下雨一会暴晒
能折腾死你

㈦ 南京历史天气查询

4月19号南京天气:14℃~22℃多云转雷阵雨东风3-4级南京4月19日
别人那里收刮来的。仅供参考。

㈧ 南京历史上最高气温是多少

一般天气预报只报到38.39左右,其实已经远远不止了.

不然火炉名字怎么来的~~

最恨的就是夏天...呆在空调房间不想出去...

㈨ 7.24到7.28南京天气

南京历史天气:
2016-7-24星期日 38℃~28℃ 多云~晴 西南风3-4级 72良;
2016-7-25星期一 38℃~29℃ 晴 南风3-4级 78良;
2016-7-26星期二 38℃~30℃ 晴 西南风3-4级 71良;
2016-7-27星期三 37℃~29℃ 多云~晴 西南风3-4级 63良;
2016-7-28星期四 38℃~29℃ 多云~晴 西南风3-4级 76良。

㈩ 南京市十月二十四日天气查询

江苏南京历史天气记录:

  • 日期 最高温 最低温 天气 风向风力 空气质量指数

  • 2016-10-24星期一 21℃ 16℃ 多云~阵雨 东北风3-4级 67良

热点内容
故事数学题 发布:2025-07-01 19:00:18 浏览:952
教师基本情况登记表 发布:2025-07-01 17:05:51 浏览:241
英语辅导报社 发布:2025-07-01 16:38:23 浏览:143
高一语文综合试卷 发布:2025-07-01 16:38:21 浏览:589
而且英语 发布:2025-07-01 14:58:57 浏览:936
个人师风师德自查报告 发布:2025-07-01 13:46:43 浏览:476
物理家庭电路 发布:2025-07-01 13:30:04 浏览:464
物理因子 发布:2025-07-01 13:05:18 浏览:844
汉乐府诗有哪些 发布:2025-07-01 08:41:05 浏览:409
短篇小说班主任 发布:2025-07-01 05:53:13 浏览:140