厦门大学历史系分数线
㈠ 厦门大学历史系本科录取分数
答:1、厦门大学历年在全国不同省份的高考录取分数线是不一样的,没有确切省份,无法准确回答。2、例如厦门大学在辽宁省理科历年高考录取分数线:辽宁理科一批年份录取分数招生批次分数线201465239人526201364639人538201263453人517201163953人520
㈡ 浙江高中理科生可以报厦门大学历史系吗,如果可以,分数线与文科生一样吗
你好,厦门大学历史系有两个本科专业:历史学和考古学,均只招收文科生,就中国目前的高考制度,你是不能报考这两个专业的,唯一的办法是到了大学转专业,或许有希望。
不过如果未来你考虑到是就业的话,不建议选择文科历史学这类专业,就业面窄,很多是不从事本专业的工作的……如果是兴趣爱好那另说了……
㈢ 厦门大学是几本大学它的历年录取分数线在多少左右
一本省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦门大学2007录取分数线(理科)
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 622 655 589 --------天津 586 641 510
河北 636 661 610 --------山西 621 653 598
内蒙 626 659 565 --------辽宁 615 639 582
吉林 648 682 631 --------黑龙江 645 678 627
上海 495 515 464 --------浙江 626 657 572
安徽 621 647 569 --------福建 617 661 562
江西 623 644 593 --------山东 636 655 605
河南 638 662 610 --------湖北 596 639 574
湖南 591 620 522 --------广东 607 669 583
广西 608 631 576 --------海南 755 800 727
重庆 605 626 581 --------四川 618 646 609
贵州 608 666 549 --------云南 640 674 598
西藏 546 630 415 --------陕西 600 651 560
甘肃 614 650 580 --------青海 601 630 565
宁夏 596 630 568 --------新疆 621 649 551
厦门大学2006年录取分数线
省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文 573 600 25 638 601 612.7
安徽 理 566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生) 理 566 596 12 621 596 607.2
北京 文 516 574 24 605 574 586.3
北京 理 528 593 59 646 596 610.7
福建(本一批) 文 574 590 406 631 590 604.2
福建(提前批) 文 574 601 40 626 601 612.0
福建(本一批) 理 561 593 1284 645 593 613.2
福建(提前批) 理 561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生) 理 561 562 25 607 562 579.4
甘肃 文 542 578 15 637 581 602.8
甘肃 理 566 567 48 666 567 624.1
广东 不分文理 637 691 84 829 678 724.0
广西 文 558 581 20 638 563 601.0
广西 理 538 568 51 642 568 611.0
贵州 文 528 582 23 625 582 597.9
贵州 理 523 609 56 659 611 624.8
海南 文 613 689 15 761 689 738.3
海南 理 569 652 40 740 668 701.7
河北 文 561 603 22 615 603 607.1
河北 理 577 587 62 642 590 617.2
河南 文 591 611 29 635 614 620.6
河南 理 590 601 83 660 610 628.0
黑龙江 文 557 610 21 643 613 623.0
黑龙江 理 578 580 52 662 589 634.8
湖北 文 545 546 29 602 546 573.1
湖北 理 546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生) 理 546 550 10 625 550 570.0
湖南 文 593 632 23 651 634 639.4
湖南 理 547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生) 理 547 549 10 615 565 583.9
吉林 文 550 599 22 644 601 620.3
吉林 理 570 625 61 675 629 642.0
江苏 不分文理 572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 585.6
江西 文 563 579 27 622 583 594.7
江西 理 550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生) 理 550 560 13 609 565 587.8
辽宁 文 538 597 25 629 597 610.4
辽宁 理 503 570 68 634 572 593.0
内蒙古 文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古 理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏 文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏 理 514 517 36 632 517 591.0
青海 文 452 490 13 571 519 542.0
青海 理 434 552 34 620 446 564.0
山东 文 567 604 34 623 604 614.4
山东 理 583 627 94 656 627 631.8
山西 文 561 589 20 621 589 604.9
山西 理 552 589 56 643 591 609.1
陕西 文 560 592 23 644 599 616.4
陕西 理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 理 545 549 10 626 549 588.5
上海 文 490 492 13 526 495 508.2
上海 理 466 470 27 538 467 487.1
四川 文 550 550 23 610 550 589.6
四川 理 560 619 66 647 619 628.4
天津 文 477 540 23 578 540 553.7
天津 理 505 574 75 627 574 591.2
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆 文 517 591 20 629 595 604.1
新疆 理 520 614 51 663 615 635.3
云南 文 550 553 22 646 553 619.6
云南 理 550 551 59 679 551 634.1
浙江 文 583 619 29 631 619 624.9
浙江 理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 理 570 571 10 611 571 590.3
重庆 文 556 618 23 641 618 627.0
重庆 理 531 595 67 655 598 623.5
厦大分数线2002——2008
厦门大学法律硕士历年复试分数:
02年招生情况 招生60人,分数线:345/340/60分
03年招生情况 招生70人,分数线:310/50/85分
04年招生情况 招生100人,报名603人,分数线:320/50/80分
05年招生情况 招生80人(含深圳40人),分数线:320/55/80分
06年招生情况 招生90人 分数线:350/60/90分
07年招生情况 招生105人 分数线:340/55/90分
08年招生情况 招生105人 分数线:330/53/80分
厦门大学2004--2007年国防生录取分数线
省份 招生数 最高分 最低分 省控线
2004年
福建 35 621 540 535
江苏 15 624 576 575
江西 20 645 602 596
安徽 15 638 570 565
浙江 15 633 574 574
2005年
福建 24 589 545 542
江西 15 591 558 545
安徽 20 609 548 541
浙江 10 597 558 550
河南 10 622 575 568
湖南 12 606 546 544
湖北 11 587 524 524
2006年
福建 25 607 562 561
江西 13 609 565 550
安徽 12 621 596 566
浙江 10 611 571 570
江苏 8 617 576 572
湖南 10 615 565 547
湖北 10 625 550 546
陕西 10 626 549 545
2007年
福建 25 613 573 562
江西 10 644 593 571
安徽 16 622 583 563
浙江 9 597 572 568
江苏 14 616 598 588
湖南 10 586 540 535
湖北 5 607 581 548
陕西 10 592 569 527
厦门大学2006年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 85 85 325
经济学[02] 60 60 90 90 365
法学[03](不含[0301]) 55 55 85 85 335
法学[0301](不含法律硕士专业 [030180]) 55 55 90 90 350
法律硕士[030180] 60 60 90 90 350
教育学[04](不含[0403]) 55 55 90 90 330
体育学[0403] 47 47 71 71 310
文学[05](不含音乐学[050402]、美术学[050403]和设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
艺术学[0504](不含艺术学[050401]和戏剧戏曲学[050405]) 47 47 85 85 320
历史学[06] 55 55 90 90 330
理学[07] 48 48 75 75 310
工学[08] 48 48 80 80 315
管理学[12](不含[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 55 55 85 85 336
工商管理硕士(MBA)[120280]a线 60 120(综合能力) 195
工商管理硕士(MBA)[120280]b线 55 110(综合能力) 180
单考经济类[02] 50 50 80 80 330
单考文学类[05](不含[0504]) 50 50 80 80 330
单考艺术类[0504] 45 45 75 75 315
单考教育类[04] 50 50 75 75 315
单考理工类[07]、[08] 50 50 75 75 325
厦门大学2007年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 80 80 305
经济学[02] 60 60 90 90 360
法学[0301](不含法律硕士[030180]) 60 60 90 90 345
法学[03](不含[0301]不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 55 55 90 90 340
教育学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180 340
体育学[0403] 47 47 150 305
文学[05](不含音乐学[050402],不含美术学
[050403]不含设计艺术学[050404]) 58 58 90 90 340
音乐学[050402],美术学[050403]、
设计艺术学[050404] 46 46 85 85 315
历史学[06] 55 55 180 340
理 学[07] 50 50 80 80 325
工 学[08] 45 45 70 70 305
医 学[10] 50 50 150 300
管理学[12](不含公共管理[1204],
不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 60 60 90 90 360
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 55 110 190
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 50 100 180
厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线
学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲 学[01] 50 50 90 90 320
经 济 学[02] 60 60 90 90 340
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330
教 育 学[04](不含体育学[0403]) 52 52 160 320
体 育 学[0403] 45 45 150 300
文 学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
历 史 学[06] 41 41 125 290
理 学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305
生物学[0710] 50 50 80 80 330
工 学[08] 45 45 70 70 295
医 学[10] 45 45 135 295
管 理 学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
公共管理[1204] 60 60 90 90 345
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 60 120 200
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 60 120 180
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320
单考体育教育训练学专业 50 50 180 320
㈣ 厦门大学的由来、历史,分数线
厦门大学经济学科具有悠久的历史,她渊源于1921年厦门大学初创时的商学部内。厦门大学经济学系成立于容1923年,是全国最早成立的少数几个经济学系之一。前中国科学院哲学社会科学部学部委员(常委)、著名经济学家、担任厦门大学校长长达19年的王亚南教授数十年的精心培育,为厦门大学经济学科奠定了深厚的根基。分数线是按照一定比例得来的,可以由以前数据预测。
㈤ 厦门大学的录取分数线是多少
厦门大学2010在福建各专业招生录取分数线文科厦门大学2009在福建各专业招生录取分数线文科专业类型平均分最高分最低分录取批次日语618625--第一批德语618624--第一批公共管理类615624--第一批金融学634640--第一批财务管理630637--第一批法学类623637--第一批政治学与行政学615623--第一批国际经济与贸易629637--第一批社会学类618626--第一批俄语622623--第一批哲学类616622--第一批新闻传播学类623634--第一批工商管理类625631--第一批专业类型平均分最高分最低分录取批次俄语598598--第一批政治学与行政学594598--第一批国际政治592594--第一批金融学613621--第一批戏剧影视文学593596--第一批人类学594595--第一批国际经济与贸易606611--第一批英语597608--第一批工商管理类601606--第一批新闻传播学类600609--第一批公共管理类595601--第一批会计学613622--第一批哲学类592596--第一批中国语言文学类594602--第一批德语597605--第一批历史学类594598--提前财政学606613--第一批法语589602--第一批经济学604612--提前社会学类591601--第一批旅游管理594599--第一批法学类594606--第一批财务管理606610--第一批日语595605--第一批人类学618618--第一批会计学634646--第一批法语620627--第一批中国语言文学类614625--第一批国际政治610624--第一批英语620632--第一批旅游管理619623--第一批财政学630639--第一批历史学类612619--提前保险617625--第一批经济学626637--提前厦门大学2008在福建各专业招生录取分数线文科专业类型平均分最高分最低分录取批次日语576589--第一批国际政治563568--第一批哲学类565577--第一批财政学585599--第一批中国语言文学类574585--第一批人类学569570--第一批金融学591606--第一批新闻传播学类580601--第一批政治学与行政学570582--第一批俄语568571--第一批法语577587--第一批德语582589--第一批中医学类586595--第一批公共管理类572583--第一批英语578604--第一批工商管理类584595--第一批法学类579595--第一批社会学类569581--第一批旅游管理572584--第一批会计学599616--第一批国际经济与贸易591598--第一批2011年厦大福建录取分数线厦大闽本一线划定文科:609分理科:641分出档线分别为文史类609分,高出本一线45分,其中厦门走读605分、漳州走读603分;理工类641分,高出本一线68分,其中厦门走读639分、漳州走读639分。此外,厦大本一批中外合作学出档线文科577分、理科596分。据了解,厦门大学2011年在福建省安排招生计划1394人,其中文科356人,理科1038人(不含自主招生等特殊类计划),另招收走读生计划为文科20人,理科30人。
㈥ 厦门大学的近几年分数线
你好,厦门大学近三年在河北文科录取情况如下:
省份 科类 本一线 出档线 最高分 最低分 平均分 录取人数
2011 文史 562 600 618 600 608.2 27
2010 文史 539 586 604 586 592.7 --
2009 文史 539 582 603 582 586.8 31
其中2011年分专业录取分数如下:
省份 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 录取人数
河北 文史 德语 610 607 608.5 2
河北 文史 俄语 608 608 608 1
河北 文史 法学类 609 601 605 2
河北 文史 法语 607 607 607 1
河北 文史 工商管理类 617 617 617 1
河北 文史 公共管理类 614 614 614 1
河北 文史 国际经济与贸易 608 608 608 1
河北 文史 国际政治 609 607 608 2
河北 文史 会计学 618 618 618 1
河北 文史 经济学 610 608 609 2
河北 文史 历史学类 611 611 611 1
河北 文史 人类学 600 600 600 1
河北 文史 社会学类 604 604 604 1
河北 文史 戏剧影视文学 608 600 604 2
河北 文史 新闻传播学类 613 608 610.5 2
河北 文史 英语 616 615 615.5 2
河北 文史 政治学与行政学 601 601 601 1
河北 文史 中国语言文学类 605 603 604 3
㈦ 厦大历史系分数线高低
高考的话,厦大历史系属于人文学院,分数线相对较低。超厦大提档线即可。
㈧ 2019厦门大学录取分数线
609。分数仅供参考,详细以厦门大学公布的分数线为准。
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。
厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强“、“中国最美大学”。
师资力量
截至2020年12月,厦门大学共有专任教师2777人,其中,教授、副教授2045人、占专任教师总数的73.6%(下同),拥有博士学位的2363人、占85.1%。
学校共有两院院士21人(含双聘院士9人),文科资深教授1人,国家重点基础研究发展计划(简称973计划,含重大科学研究计划)首席科学家10人次。
以上内容参考:网络-厦门大学
㈨ 厦门大学在安徽省历史系的录取分数线(近几年的)
根据厦门大学官方公布的数据,2016年高考文科各专业在安徽省的分数线如下表,历史学是包含在人文科学试验班中招生的: