当前位置:首页 » 中学校园 » 会宁二中校园网

会宁二中校园网

发布时间: 2021-04-20 07:12:46

Ⅰ 甘肃会宁哪个高中好一点

会宁二中在应届生实力上,就搬迁以来,一直特别好,但是因为地理位置偏远一些,补习班生源不好,这样来说两个学校差不多,但是如果应届生实力,二中就当前的高考成绩来说,比一中要好。

Ⅱ 会宁二中二零零七年高考状元马泽强现在干啥

现在成为了一名程序人员,每天忙于奔波,生活上也是很辛苦的

Ⅲ 谁认识会宁二中哈婷

在甘肃省会宁县,是省重点中学,,我是会宁人

Ⅳ 请问会宁一中好在哪每次高考都考不过会宁二中!

这两个中学差距本来就没多少,只是看你自己更喜欢哪一个。我就是会宁二中毕业的!!

Ⅳ 会宁二中补习班的老师王文军

会宁二中不挂网公布此类信息,

建议直接询问学校办公室、教务处。

好好学习,天天向上。

只要用心去学,你就是最好的。

金猴献瑞,吉星临门。

祝你学业进步,马到功成。

Ⅵ 会宁二中期末质检考试成绩单 高一20班

马蛟 20 高一 二中 9031251301 90 88 84 70 78 84 494 54 1007
丁甜甜 20 高一 二中 9031251302 106 68 75.5 83 82 79 493.5 55 1015
梁润东 20 高一 二中 9031251303 94 74 78 86 77 69 478 62 1316
邵振东 20 高一 二中 9031251304 99 104 63 86 77 87 516 44 675
张鹏苗 20 高一 二中 9031251305 116 80 82 85 88 90 541 19 402
董通 20 高一 二中 9031251306 105 90 86 91 76 83 531 28 496
葛锦雄 20 高一 二中 9031251307 102 99 72 65 74 85 497 53 964
马学乾 20 高一 二中 9031251308 101 71 80.5 83 66 79 480.5 60 1267
杨建彬 20 高一 二中 9031251310 106 113 108 89 89 81 586 2 111
何喜全 20 高一 二中 9031251311 97 105 69 79 82 79 511 47 740
高相斌 20 高一 二中 9031251312 99 52 90 70 58 74 443 68 2204
姚金虎 20 高一 二中 9031251313 115 74 91.5 74 63 85 502.5 51 870
唐春乐 20 高一 二中 9031251314 106 83 75.5 71 81 68 484.5 58 1181
杨治彬 20 高一 二中 9031251316 105 113 88 98 96 86 586 2 111
宋经辉 20 高一 二中 9031251317 108 114 72.5 80 91 78 543.5 17 377
赵博 20 高一 二中 9031251318 96 95 97.5 98 84 71 541.5 18 394
张喆 20 高一 二中 9031251319 107 100 85 75 76 37 480 61 1278
卢永强 20 高一 二中 9031251320 102 106 82 72 87 84 533 26 472
何睿 20 高一 二中 9031251321 107 89 101 81 84 87 549 12 339
岳纹 20 高一 二中 9031251322 101 80 105 91 79 81 537 23 431
朱纹纹 20 高一 二中 9031251323 102 98 85.5 92 82 78 537.5 22 426
任慧芳 20 高一 二中 9031251324 95 93 83.5 94 84 68 517.5 41 656
赵小璟 20 高一 二中 9031251325 99 102 90 90 81 79 541 19 402
任宝成 20 高一 二中 9031251326 100 71 55.5 61 75 80 442.5 69 2221
陈小龙 20 高一 二中 9031251327 106 63 89.5 84 82 76 500.5 52 916
吕云 20 高一 二中 9031251328 97 68 88.5 72 70 67 462.5 64 1682
张文峰 20 高一 二中 9031251329 101 94 77 92 75 86 525 36 556
杨金慧 20 高一 二中 9031251330 98 118 94.5 94 78 44 526.5 33 542
郑强 20 高一 二中 9031251331 96 102 84.5 84 91 74 531.5 27 489
安志崇 20 高一 二中 9031251332 99 81 88 89 79 91 527 31 536
李敏 20 高一 二中 9031251333 103 114 107 81 86 85 576 6 155
胡富琴 20 高一 二中 9031251334 97 80 100 73 60 76 486 57 1153
姜博士 20 高一 二中 9031251335 107 90 87.5 96 87 85 552.5 9 306
牟飞 20 高一 二中 9031251336 101 97 78.5 87 82 67 512.5 46 721
王小娟 20 高一 二中 9031251337 108 96 101.5 87 82 86 560.5 7 255
姜博祖 20 高一 二中 9031251338 107 76 72 90 80 86 511 47 740
李富强 20 高一 二中 9031251339 101 95 72 93 83 79 523 39 582
焦艳 20 高一 二中 9031251340 105 123 110.5 90 85 83 596.5 1 71
杨正维 20 高一 二中 9031251341 97 105 63.5 83 83 86 517.5 41 656
张守慧 20 高一 二中 9031251342 90 116 96 69 77 78 526 34 546
王作彩 20 高一 二中 9031251343 97 102 82.5 80 76 78 515.5 45 680
郭佩 20 高一 二中 9031251344 95 82 90 62 58 70 457 66 1817
李鹏程 20 高一 二中 9031251345 103 111 101.5 98 85 81 579.5 5 136
卢露露 20 高一 二中 9031251346 109 85 89.5 73 81 87 524.5 37 563
张冬平 20 高一 二中 9031251347 93 103 104.5 80 73 93 546.5 14 354
张丽云 20 高一 二中 9031251348 107 94 97.5 73 78 79 528.5 29 520
赵继鹏 20 高一 二中 9031251349 113 72 86.5 96 74 68 509.5 50 759
赵振力 20 高一 二中 9031251350 109 97 91.5 76 80 81 534.5 24 460
武健 20 高一 二中 9031251351 109 106 83.5 74 80 82 534.5 24 460
赵升季 20 高一 二中 9031251352 102 82 66 80 65 65 460 65 1761
王丹 20 高一 二中 9031251353 110 95 91.5 79 83 91 549.5 11 330
李文晋 20 高一 二中 9031251354 99 98 104.5 88 85 86 560.5 7 255
李林汶 20 高一 二中 9031251355 101 93 63.5 85 91 83 516.5 43 671
刘乐文 20 高一 二中 9031251356 110 85 90 78 85 79 527 31 536
周鹏 20 高一 二中 9031251357 105 108 77 88 80 83 541 19 402
席丽娟 20 高一 二中 9031251358 105 61 70.5 70 72 65 443.5 67 2193
王琪 20 高一 二中 9031251359 101 81 79 86 81 82 510 49 750
赵斌 20 高一 二中 9031251360 103 110 77 88 94 76 548 13 347
贾创 20 高一 二中 9031251361 94 131 75 73 89 83 545 15 366
陈东 20 高一 二中 9031251362 104 96 53.5 66 63 85 467.5 63 1542
王纬琦 20 高一 二中 9031251363 102 70 87 76 81 77 493 56 1025
何慧斌 20 高一 二中 9031251364 101 85 85.5 78 89 87 525.5 35 553
杨松霖 20 高一 二中 9031251365 100 116 88.5 86 78 82 550.5 10 321
席丽娟 20 高一 二中 9031251366 100 105 92.5 82 82 83 544.5 16 368
刘敏洁 20 高一 二中 9031251367 99 81 98.5 92 74 83 527.5 30 528
马彦龙 20 高一 二中 9031251368 95 90 79 85 88 87 524 38 568
刘亚龙 20 高一 二中 9031251369 98 90 86 83 87 77 521 40 614
马玲玲 20 高一 二中 9031251370 106 81 83.5 54 76 83 483.5 59 1201
朱泽群 20 高一 二中 102 108 109 96 87 81 583 4 126

Ⅶ 2020年会宁县一二中高一准备招多少新生

2020年会宁县一二中高一招新生计划,
目前尚未公布。
可询问一中、二中办公室。
或县教育局。

热点内容
教师招聘结构化面试试题及答案 发布:2025-09-17 01:33:44 浏览:182
四年级上册数学第四单元测试卷 发布:2025-09-17 01:12:32 浏览:660
师德师风考核实施方案 发布:2025-09-16 22:50:26 浏览:234
对英语怎么说 发布:2025-09-16 22:05:57 浏览:986
一年级上册语文拼音练习 发布:2025-09-16 21:14:15 浏览:472
英语碟 发布:2025-09-16 19:47:24 浏览:412
什么开放 发布:2025-09-16 17:40:01 浏览:800
面包的英语怎么写 发布:2025-09-16 16:23:11 浏览:778
课堂教学调查问卷 发布:2025-09-16 15:20:04 浏览:965
地理坐标符号 发布:2025-09-16 10:17:44 浏览:938