當前位置:首頁 » 語數英語 » 數學口算

數學口算

發布時間: 2021-08-01 09:46:18

怎麼快速把數學口算學好

口算能力對於小學生來講是很重要的一種能力.孩子口算速度提高後,可以提高數學家庭作業的速度,可以節省一定的學習時間,提高學習效率,提高孩子學習數學的興趣、幫助孩子樹立或者增強學好數學的信心.要提高口算速度沒有什麼捷徑,重要的是讓孩子加強訓練、持之以恆地訓練,不管老師留沒留口算作業,每天最好都要練3到5分鍾.、
下面是一位數學老師介紹的提高孩子口算速度的方法,希望可以給想幫助孩子提高口算速度的家長們一些借鑒和啟發.
一、重視培養孩子說算理.要提高孩子的口算能力,首先要重視培養孩子會說算理,孩子能說就能想,這樣有利於理解算理,掌握口算方法,進而提高口算能力.孩子說口算思路的過程也就是訓練孩子思維能力的過程,遇到困難,可以擺擺小棒等學具,孩子的思維能力提高了,就能促進他們更好的理解算理,口算能力也必然得到培養.
二、 加強口算的基本訓練.俗話說:「熟能生巧」,要提高口算能力,必須抓好口算的基本訓練,做的多了,反應就快,正確率就高,反之,反應慢,准確率就低.對於基本的口算如:20以內加減法,要反復訓練,達到熟練.而20以內的進位加、退位減的口算也是重點訓練內容.

㈡ 數學口算的作用

口算能力對於小學生來講是很重要的一種能力.孩子口算速度提高後,可以提高數學家庭作業的速度,可以節省一定的學習時間,提高學習效率,提高孩子學習數學的興趣、幫助孩子樹立或者增強學好數學的信心.要提高口算速度沒有什麼捷徑,重要的是讓孩子加強訓練、持之以恆地訓練,不管老師留沒留口算作業,每天最好都要練3到5分鍾.、

㈢ 數學口算。

你好懶啊~

㈣ 小學四年級數學口算題大全

四年級口算練習(一)
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
33)21×30= 34)15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=
37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=
41)25×40= 42)1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=
45)90×6= 46)1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=
49)150×4= 50)560÷80=

四年級口算練習(二)
1)72÷24= 2)3200×2= 3)24×20= 4)70÷14×5=
5)28×3= 6)56×13= 7)650÷5= 8)900÷6-123=
9)10×47= 10)91÷13= 11)450÷50= 12)12×20÷10=
13)18×2= 14)84÷3= 15)1900×5= 16)720÷4-135=
17)50×70= 18)480÷80= 19)26×30= 20)93÷31×12=
21)18×4= 22)74÷37= 23)4×250= 24)120÷20×34=
25)160×2= 26)480÷2= 27)50×60= 28)48÷4+32=
29)76÷19= 30)18×32= 31)6×800= 32)110×8÷11=
33)250÷50= 34)130×5= 35)400÷8= 36)420÷3+12=
37)90-15= 38)30×24= 39)92÷46= 40)48+16-24=
41)11×40= 42)360÷60= 43)76÷19= 44)18×3+25=
45)6×800= 46)110×8= 47)250÷50= 48)130×5÷10=
49)400÷8= 50)420÷3=
四年級口算練習(三)
1)3200×2= 2)24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=
5)6×13= 6)650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=
9)91÷13= 10)450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=
17)480÷80= 18)26×30= 19)93÷31= 20)18×4÷9=
21)74÷37= 22)210÷30= 23)36×20= 24)4×250÷25=
25)120÷20= 26)160×2= 27)480÷2= 28)50×60÷30=
29)48÷4= 30)76÷19= 31)18×3= 32)6×800÷80=
33)110×8= 34)250÷50= 35)130×5= 36)400÷8×5=
37)420÷3= 38)90-15= 39)3×24= 40)92÷46×4=
41)48÷16= 42)11×40= 43)360÷60= 44)160×2÷16=
45)480÷2= 46)50×60= 47)48÷4= 48)76÷19×4=
49)18×3= 50)6×800=

四年級口算練習(四)
1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=
33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=
37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=
41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5=
45)15×6= 46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8=
49)480÷80= 50)30×60=
四年級口算練習(五)
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=

四年級口算練習(六)
1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3= 4) 17×5=
5) 19×3= 6) 22×3= 7) 25×6= 8) 40×4=
9) 40×4= 10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=
13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6= 16) 24÷8=
17) 12×9= 18) 26×3= 19) 16×8= 20) 80×8=
21) 28×3= 22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4= 28) 48×2=
29) 81÷9= 30) 800×7= 31) 18÷3= 32) 13×7=
33) 79+24= 34) 15×5= 35) 90×5= 36) 13×3=
37) 13×6= 38) 13×7= 39) 21×6= 40) 26×3=
41) 28×3= 42) 72+8= 43) 36÷9= 44) 26×3=
45) 15×4= 46) 79+24= 47) 14×3= 48) 70×5=
49) 34×3= 50) 80×3=
四年級口算練習(七)
1) 16×5= 2) 13×6= 3) 16×5= 4) 24÷3=
5) 12×5= 6) 45×2= 7) 14×7= 8) 80×8=
9) 75×2= 10) 25×4= 11) 33×3= 12) 13×8=
13) 24×4= 14) 700×4= 15) 11×7= 16) 90×9=
17) 20×9= 18) 13×7= 19) 1000×4= 20) 700×4=
21) 22×7= 22) 500×5= 23) 28×5= 24) 11×6=
25) 11×8= 26) 25×6= 27) 45÷5= 28) 18÷3=
29) 200×9= 30) 22×5= 31) 27×3= 32) 75×2=
33) 33×5= 34) 19×3= 45) 33×5= 36) 14×8=
37) 48×2= 38) 32×3= 39) 24×4= 40) 60×7=
41) 24÷3= 42) 13×7= 43) 24×4= 44) 12×5=
45) 13×7= 46) 54÷6= 47) 13×3= 48) 300×7=
49) 32×4= 50) 11×6=

四年級口算練習(八)
1) 13×7= 2) 32×4= 3) 19×4= 4) 400×8=
5) 22×5= 6) 1000×4= 7) 14×6= 8) 17×5=
9) 16×5= 10) 13×7= 11) 17×6= 12) 500×5=
13) 130×2= 14) 30×7= 15) 270×3= 16) 44×2=
17) 16×6= 18) 12×6= 19) 13×7= 20) 75×2=
21) 500×5= 22) 270×3= 23) 13×6= 24) 14×3=
25) 45×3= 26) 24÷3= 27) 17×5= 28) 90×5=
29) 31×4= 30) 25×6= 31) 18×5= 32) 24×4=
33) 25×4= 34) 20×9= 35) 42÷7= 36) 45÷5=
37) 12×9= 38) 16×3= 39) 32+8= 40) 13×3=
41) 11×6= 42) 700×4= 43) 32×3= 44) 12×6=
45) 800×7= 46) 300×7= 47) 75×2= 48) 28×5=
49) 200×9= 50) 33×5=
四年級口算練習(九)
1) 79×24= 2) 24×4= 3) 400×8= 4) 26×3=
5) 22×5= 6) 13×8= 7) 60×7= 8) 19×4=
9) 90×5= 10) 1000×4= 11) 22×7= 12) 24×4=
13) 11×8= 14) 56+8= 15) 90×9= 16) 16×4=
17) 14×8= 18) 22×3= 19) 34×3= 20) 56+8=
21) 14×9= 22) 13×7= 23) 21×6= 24) 11×7=
25) 24×4= 26) 33×5= 27) 11×8= 28) 36÷9=
29) 80×3= 30) 38×2= 31) 50×7= 32) 25×3=
33) 11×7= 34) 24÷8= 35) 11×7= 36) 25×6=
37) 60×7= 38) 27×3= 39) 56+8= 40) 24×4=
41) 21×6= 42) 16×3= 43) 35×2= 44) 33×3=
45) 16×3= 46) 36×2= 47) 28×3= 48) 45×2=
49) 24÷3= 50) 11×8=

四年級口算練習(十)
1)15×300= 2)25×400= 3)68×200= 4)81×300=
5)400×32= 6)650×20= 7)960×40= 8)280×50=
9)230×600= 10)720×100= 11)540÷30= 12)900÷60=
13)500÷20= 14)480÷12= 15)840÷70= 16)600÷15=
17)360÷30= 18)4500÷500= 19)7200÷600= 20)9800÷140=
21)8500÷170= 22)120×800= 23)290×300= 24)7000÷350=
25)8600÷200= 26)500×360= 27)6400÷160= 28)920×300=
29)9000÷600= 30)5100÷170= 31)230×50= 32)420×60=
33)150×70= 34)38×300= 35)72×400= 36)95×500=
37)560×200= 38)810×600= 39)400×630= 40)800×250=
41)580÷20= 42)910÷70= 43)450÷30= 44)6300÷300=
45)7800÷600= 46)9600÷400= 47)9000÷150= 48)7500÷250=
49)8700÷290= 50)1000÷125=

㈤ 數學口算簡單的方法



用「湊十法」口算

根據式題的特徵,應用定律和性質使運算數據「湊整」:

1、加數「湊整」。

如14+5+6=?啟發學生:幾個數相加,如果有幾個數相加能湊成整十的數,可以調換加數的位置,把幾個數相加。

2、運用減法性質「湊整」。

如50-13-7,啟發學生說出思考過程,說出幾種口算方法並通過比較,讓學生總結出:從一個數里連續減去幾個數,如果減數的和能湊成整十的數,可以把減數先加後再減。這種口算比較簡便。

3.連乘中因數「湊整」。

如25×14×4,25與4的積是100,可直介面算出結果是140。



運用「分解法」口算

就是把題目中的某數「拆開」分別與另一個數運算,如25×32,原式變成25×4×8=10×8=80。



運用一些速算技巧進行口算

1.首同尾合10的兩個兩位數相乘的乘法速算。

即用其中一個十位上的數加1再乘以另一個數的十位數,所得積作兩個數相乘積的百位、千位,再用兩個數個位上數的積作兩個數相乘的積的個位、十位。如:14×16=224(4×6=24作個位、十位、(1+1)×1=2作百位)。

2.頭差1尾合10的兩個兩位數相乘的乘法速算。即用較大的因數的十位數的平方,減去它的個位數的平方。如:48×52=2500-4=2496。

3.採用「基準數」速算。

如623+595+602+600+588可選擇600為基數,先把每個數與基準數的差累計起來,再加上基數與項數的積。

4.掌握一些運算規律。

例如,兩個分母互質數且分子都為1的分數相減,可以把分母相乘的積作分母,把分母的差作分子;兩個分母互質數且分子相同,可以把分母相乘的積作為分母,分母相減的差再乘以分子作分子,等等。

㈥ 數學口算怎麼提高

一、重視培養孩子說算理
要提高孩子的口算能力,首先要重視培養孩子會說算理,孩子能說就能想,這樣有利於理解算理,掌握口算方法,進而提高口算能力。孩子說口算思路的過程也就是訓練孩子思維能力的過程,遇到困難,可以擺擺小棒等學具,孩子的思維能力提高了,就能促進他們更好的理解算理,口算能力也必然得到培養。

二、 持之以恆加強口算的基本訓練
做得多了,反應就快,正確率就高,反之,反應慢,准確率就低。口算能力的培養要求家長能夠持之以恆地要求孩子堅持進行口算訓練。例如:每天堅持3-5分鍾的口算訓練。另外孩子在做數學家庭作業時,凡需要計算的,盡量與口算訓練相結合,能口算的堅持讓孩子口算,長期堅持不懈,必能提高口算能力,形成口算習慣。 另外只要你認真觀察,就會發現生活中處處都有數學,家長可以利用生活中的數學問題經常向孩子發問,讓孩子在不知不覺中練習了口算。

三、按一定速度要求訓練
口算能力表現在正確、迅速上,正確是第一位,但速度也很重要,一定的速度能反映出口算能力的高低,同時也能間接地反映孩子思維是否敏捷、靈活。口算訓練要有速度要求,但要在口算正確的前提下,訓練孩子的口算的速度,兩者要統一。事實上,一個算得快的孩子,正確率一般也比較高,反之亦然。每次做口算,家長堅持給孩子計時、計分是一個好方法。一方面有計時的話孩子注意力會更集中、做題會更專心,另外堅持一段時間後,孩子會發現做同樣多的題自己用的時間是在逐漸減少的,通過計時、計分可以讓孩子看到自己的進步,體會到付出後有所收獲的快樂,對孩子是一個激勵,也能進一步增強孩子學好口算的信心。
四、適當介紹一些口算方法

好的演算法,是提高口算能力的催化劑,培養孩子的口算能力,除了小學教材中講的一些口算方法外,適當介紹一些其他口算方法,不僅可以提高孩子的口算能力,也可以增加孩子學習口算的興趣,提高學習口算的積極性。如各種運算定律的靈活運用,一些簡單數的記憶等等。

㈦ 三年級上冊數學口算題練習500道(可直接列印)

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=
5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=
9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=
13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=
17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=
21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=
25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=
29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=
33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=
37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=
41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=
45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=
49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=
53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=
57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=
61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=
65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=
69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=
73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=
77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=
81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=
85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=
89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=
93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

熱點內容
感統教育 發布:2025-07-27 20:39:39 瀏覽:21
天然氣燃燒化學方程式 發布:2025-07-27 19:47:48 瀏覽:900
江蘇教師資格證報名入口 發布:2025-07-27 18:07:32 瀏覽:939
穿越火線在哪裡下載 發布:2025-07-27 17:57:32 瀏覽:27
iu教學設計 發布:2025-07-27 17:49:09 瀏覽:146
鋼琴和弦教學視頻 發布:2025-07-27 16:15:03 瀏覽:51
六年級下冊數學易錯題 發布:2025-07-27 09:15:32 瀏覽:603
師德演講稿小學 發布:2025-07-27 08:20:38 瀏覽:83
教師大家訪記錄 發布:2025-07-27 07:30:13 瀏覽:336
幼兒園教師德能勤績 發布:2025-07-27 07:25:38 瀏覽:765