當前位置:首頁 » 師生師德 » 夢潔家訪股吧

夢潔家訪股吧

發布時間: 2021-07-25 07:02:48

⑴ 夢潔家紡股票怎麼降了一半多

1、夢潔家紡股價的下跌與很多因素有關的,比如公司出現了利空消息,還有就是與大盤指數走勢有關。如果是遇到大盤暴跌、千股跌停的情況,夢潔家紡股票下跌也是情理之中的。由於題目中具體的時間點沒有給出,所以無法分析股價下跌一半多的具體原因。
2、夢潔家紡,即湖南夢潔家紡股份有限公司, 1956年創立公司, 2010年在深圳證券交易所中小板成功上市。湖南夢潔家紡股份有限公司(以下簡稱公司)始於1956年,秉承「愛在家庭」核心理念的同時恪守品格與博愛的企業文化。

⑵ 紡織業板塊股票有哪些

紡織服裝行業
紡織及製品 600061 中紡投資 600070 浙江富潤 600094 *ST華源 600152 維科精華 600156 華升股份 600220 江蘇陽光 600232 金鷹股份 600241 遼寧時代 600250 南紡股份 600273 華芳紡織 600295 鄂爾多斯 600370 三房巷 600398 凱諾科技 600400 紅豆股份 600448 華紡股份 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600510 黑牡丹 600626 申達股份 600630 龍頭股份

⑶ 具有中國名牌產品稱號的紡織股票有哪些

  1. 富安娜 002327

  2. 羅萊家紡 002293

  3. 富安娜:深圳市富安娜家居用品股份有限公司,前身為「深圳富安娜家飾保健用品有限公司」。成立於1994年8月11日。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司是由富安娜有限公司整體變更設立的股份有限公司。2006年12月22日,深圳市富安娜家居用品股份有限公司在深圳市工商行政管理局辦理工商變更登記手續,並領取了注冊號為4403011120133的企業法人營業執照。設立之初,注冊資本為7,000萬元。深圳市富安娜家居用品股份有限公司的發起人為林國芳、陳國紅、施建平、柯凡,其中林國芳、陳國紅夫婦為主要發起人。業務:生產和銷售床上用品為主的家紡產品的經營性資產,實際從事的主要業務是套件、被芯、枕芯等床上用品及其他家紡產品的研發、設計、生產和銷售。

  4. 羅萊家紡:公司前身系2002年5月23日依法設立的中外合資企業——南通羅萊家居用品有限公司。2007年7月10日經商務部商資批[2007]1054號文件批准,整體變更設立為股份有限公司。2007年7月10日,公司在江蘇省南通市工商行政管理局完成工商變更登記手續,並領取了注冊號為[企股蘇通總字第003720 號]的企業法人營業執照,注冊資本為10,000萬元。業務:生產銷售家用紡織品、酒店紡織品、鞋帽。

⑷ 怎樣提前找到高送轉股票

所謂高送轉股,就是有高比例送股和轉增的股票,如10送10或轉10,10送10是每10股再送給10股,10轉10是用公積金10轉增10股,實際也等於10送10。根據歷史經驗凡有高送轉預期的股票,總是有一波行情,在強市中,往往10送10或轉10除權後,還會有一波填權行情,如果10送10的股票最終能夠填權,你不但吃了一個有10送10預期的上漲波段,等股票填權後,又穩穩當當地再賺上一倍的收益。
尋找有高送轉股是股民們最大的夢想,誰有慧眼能提前發現有高送轉預期的股票,誰就能大賺一筆。這里關鍵是提前,當高送轉的消息天下人都知道了,股票早就炒高了,你進去,提前進去潛伏的正好把貨出給你。
但是怎樣才能提前找到高送轉股呢?
有高送轉預期的必須是估值合理,業績優秀、高成長的股票,高成長才可能高送轉,虧損累累、業績平平,朝不保夕的股票,不退市就可以了,還搞什麼高送轉?
尋找高送轉股,必須研究上市公司的財務報表,看懂財務報表才可以尋找到有高送轉的股票。
一是每股公積金要多。這是一個衡量上市公司送轉潛力的重要指標。按照一般的經驗每股公積金最好大於2元。每股公積金最多的前10隻股票是:世紀鼎利21.74元、傑瑞股份14.47元、萬邦達12.19元、三川股份12.18元、英威騰11.47元、星輝車模10.18元、東方園林10.15元、朗科科技10.02元、漢王科技9.98元、焦點科技9.83元。
二是每股未分配利潤要多。每股未分配利潤最好大於2元,目前每股未分配利潤最多的前10隻股票是:中國船舶12.74元、貴州茅台12.53元、濰柴動力11.12元、吉林敖東8.5元、蘭花科創5.82元、洋河股份5.78元、遼寧成大5.48元、科倫葯業4.97元、新合成4.94元、中山公用4.75元。
三是凈資產收益率要高。只有凈資產收益率高的上市公司才是高成長的。凈資產收益率高的前10隻股票是:上實醫葯20.22%、海普瑞18.99%、齊翔騰達16.03%、天虹商場13.47%、海康威視12.05%、中西葯業9.76%。
四是股本要小。總股本在2億以下比較理想,股本越少上市公司越有通過送轉擴大股本的慾望。股本就小的20隻股票是:華平股份800萬股、華誼嘉信1040萬股、荃銀高科1060萬股、交技發展1064萬股、寧波GQY1091萬股、數字政通1120萬股、金利華電1200萬股、銀之傑1200萬股、海默科技1280萬股、夢潔家紡1280萬股、三維絲1300萬股、三川股份1300萬股、星輝車模1320萬股、和而泰1336萬股、麗鵬股份1350萬股、三五互聯1350萬股、中瑞思創1360萬股、恆信移動1360萬股、南洋科技1360萬股、海蘭信1385萬股。
五是股價要高。上市公司不太希望看到自己的股票價格太高,因為高價股參與的人少,參與的人少股性就不太活,所以,他們總想通過高送轉降低自己的股價。而低價股本來股價就很低了,這就沒有送轉的必要性了,再送轉股價就太低了,比如10元的股票,10送10以後,就變成5元了。所以,股價最好大於20元。
六是有增發的股票。剛剛增發後的股票,再次進行高送轉的概率比較大。
根據上述分析,我設計了一個選股組合:
1、每股公積金大於5元。
2、每股未分配利潤大於2元。
3、凈資產收益率大於10%。
4、股本小於1.5億。
5、股價大於20元。
6、市盈率60倍以下。

⑸ 夢潔家紡股票歷史最低多少

答:夢潔家紡股票最低跌到過幾元
7.74元

⑹ 15元以下今天漲五個點以上的股票有哪些

選股公式如下c<15 and ref(c,1)*1.05<=c;

⑺ 紡織股票有哪些

1、目前的股市中,紡織類股票主要有:華升股份 、天山紡織、維科精華 、黑牡丹 、浙江富潤 、華潤錦華、宜科科技 、華紡股份、夢潔家紡 、江南高纖 、嘉麟傑 、ST邁亞 、富安娜 、ST中冠A、鳳竹紡織 、三毛派神 、航民股份 、安諾其 、江蘇曠達 、羅萊家紡、聯發股份、新民科技 、新野紡織、福建南紡 、 華芳紡織等等。
2、查詢股票屬於哪個板塊的方法:把滑鼠移到在分時圖上,點擊右鍵,彈出的菜單上選擇「所屬板塊」一欄(或用快捷鍵Ctrl+R),會彈出一對話框,上面有股票所屬的行業、地區、概念板塊。如華北高速(000916)所屬板塊為:北京板塊 地區公路橋梁 行業深證央企 概念央企控股 概念,又如:廣州浪奇(000523)所屬板塊:廣東板塊 地區化工行業 行業

⑻ 夢潔家紡股票最低跌到過幾元

夢潔家紡股票最低跌到過幾元
7.74元

⑼ 博洋家紡有股票嗎有的話,股票代碼是什麼

目前中國股市只有兩家家紡公司上市,即羅萊家紡和夢潔家紡。
寧波博洋家紡有限公司成立於1995年,是寧波博洋紡織有限公司的下屬子公司之一。博洋家紡引導行業全面進入國內家紡品牌市場,有「中國人的家紡從博洋開始」之稱。

⑽ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

熱點內容
二年級上冊期末語文試卷 發布:2025-06-07 05:51:52 瀏覽:813
天天有喜片尾曲叫什麼 發布:2025-06-07 02:50:22 瀏覽:237
豬生物安全 發布:2025-06-07 02:36:35 瀏覽:27
小孩數學思維 發布:2025-06-07 02:15:50 瀏覽:66
沖刺100必備答案數學 發布:2025-06-07 00:34:36 瀏覽:845
語文的小游戲 發布:2025-06-07 00:21:42 瀏覽:734
面試英語怎麼說 發布:2025-06-07 00:11:58 瀏覽:525
禮物什麼 發布:2025-06-06 22:50:02 瀏覽:680
九年級上冊物理題 發布:2025-06-06 22:12:36 瀏覽:696
上海初中歷史 發布:2025-06-06 21:20:55 瀏覽:877