历史天气深圳
⑴ 怎么查以前的深圳天气
在网络里输入"2345天气预报"
找到历史天气查询,输入你所在的城市,就可以查到2011年和2012年的深圳天气。
这是我查到的
http://tianqi.2345.com/t/wea_history/59493.htm
⑵ 深圳历年最冷气温是多少
深圳历年最冷气温是0.2℃。
深圳由于深受季风的影响,夏季盛行偏东南风,时有季风低压、热带气旋光顾,高温多雨;其余季节盛行东北季风,天气较为干燥,气候温和,年平均气温22.4℃,最高气温38.7℃(1980年7月10日)、最低气温0.2℃(1957年2月11日)。
但深圳雨量充足,每年4~9月为雨季,年降雨量1933.3毫米,年降雨量最多纪录2662毫米(1957年),年降雨量最少纪录913毫米(1963年)。
(2)历史天气深圳扩展阅读:
因为深圳属于亚热带海洋性气候,所以气候终年潮湿,年平均降水量比大陆性气候多;而且季节分配比较均匀。降水量比较稳定,年与年之间变化不大。四季湿度都很大,多云雾,天气阴沉,难得晴天,少见阳光。
温和、多云、湿润的海洋性气候,给人们以舒适的感觉;但这种气候对植物生长并不有利。19世纪末就有人发现,在欧洲,海洋性气候条件下生长的小麦,蛋白质含量小,至多只有4~8%。
⑶ 哪个网页可以查到深圳历史天气
深圳气象局
http://www.121.com.cn/main/index.shtml
我经常去那里看天气
每天更新好多次呢
很不错的一个网站
⑷ 请帮忙查询以下城市历史天气记录
地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃
⑸ 10月1日至7日的深圳的天气
现在还没有预报,参考一下去年的吧
深圳市2015年10月历史天气
2015-10-01星期四 32℃ 26℃ 多云 无持续风向 微风
2015-10-02星期五 31℃ 25℃ 多云 无持续风向 微风
2015-10-03星期六 30℃ 25℃ 中雨~大到暴雨 东风 3-4级~4-5级
2015-10-04星期日 27℃ 24℃ 暴雨~大雨 东风 4-5级
2015-10-05星期一 29℃ 26℃ 阵雨 无持续风向 微风
2015-10-06星期二 29℃ 25℃ 大雨~阵雨 无持续风向 微风
2015-10-07星期三 29℃ 25℃ 阵雨 无持续风向 微风
⑹ 怎么查询9月和十月深圳天气
http://qq.ip138.com/weather/guangdong/ShenZhen.htm
⑺ 深圳年平均气温是多少,历史上出现过最高气温
深圳所处纬度较低,属亚热带海洋性气候。由于深受季风的影响,夏季盛行专偏东南风,时有季风低压属、热带气旋光顾,高温多雨;其余季节盛行东北季风,天气较为干燥,气候温和,年平均气温22.4℃,最高气温38.7℃(1980年7月10日)、最低气温0.2℃(1957年2月11日)。
⑻ 查询深圳上周二11号到25号的天气情况
广东深圳 历史天气
2016-08-16星期二 29℃/ 26℃ 大到暴雨
2016-08-17星期三 28℃/ 26℃ 大到暴雨~大雨
2016-08-18星期四 29℃/ 26℃ 大到暴雨
2016-08-19星期五 31℃/ 27℃ 雷阵雨~阵雨
2016-08-20星期六 32℃/ 27℃ 多云
2016-08-21星期日 33℃/ 27℃ 中雨
2016-08-22星期一 33℃/ 27℃ 多云
2016-08-23星期二 33℃/ 27℃ 多云
2016-08-24星期三 34℃/ 27℃ 小雨
2016-08-25星期四 33℃/ 27℃ 多云