會寧二中校園網
Ⅰ 甘肅會寧哪個高中好一點
會寧二中在應屆生實力上,就搬遷以來,一直特別好,但是因為地理位置偏遠一些,補習班生源不好,這樣來說兩個學校差不多,但是如果應屆生實力,二中就當前的高考成績來說,比一中要好。
Ⅱ 會寧二中二零零七年高考狀元馬澤強現在幹啥
現在成為了一名程序人員,每天忙於奔波,生活上也是很辛苦的
Ⅲ 誰認識會寧二中哈婷
在甘肅省會寧縣,是省重點中學,,我是會寧人
Ⅳ 請問會寧一中好在哪每次高考都考不過會寧二中!
這兩個中學差距本來就沒多少,只是看你自己更喜歡哪一個。我就是會寧二中畢業的!!
Ⅳ 會寧二中補習班的老師王文軍
會寧二中不掛網公布此類信息,
建議直接詢問學校辦公室、教務處。
好好學習,天天向上。
只要用心去學,你就是最好的。
金猴獻瑞,吉星臨門。
祝你學業進步,馬到功成。
Ⅵ 會寧二中期末質檢考試成績單 高一20班
馬蛟 20 高一 二中 9031251301 90 88 84 70 78 84 494 54 1007
丁甜甜 20 高一 二中 9031251302 106 68 75.5 83 82 79 493.5 55 1015
梁潤東 20 高一 二中 9031251303 94 74 78 86 77 69 478 62 1316
邵振東 20 高一 二中 9031251304 99 104 63 86 77 87 516 44 675
張鵬苗 20 高一 二中 9031251305 116 80 82 85 88 90 541 19 402
董通 20 高一 二中 9031251306 105 90 86 91 76 83 531 28 496
葛錦雄 20 高一 二中 9031251307 102 99 72 65 74 85 497 53 964
馬學乾 20 高一 二中 9031251308 101 71 80.5 83 66 79 480.5 60 1267
楊建彬 20 高一 二中 9031251310 106 113 108 89 89 81 586 2 111
何喜全 20 高一 二中 9031251311 97 105 69 79 82 79 511 47 740
高相斌 20 高一 二中 9031251312 99 52 90 70 58 74 443 68 2204
姚金虎 20 高一 二中 9031251313 115 74 91.5 74 63 85 502.5 51 870
唐春樂 20 高一 二中 9031251314 106 83 75.5 71 81 68 484.5 58 1181
楊治彬 20 高一 二中 9031251316 105 113 88 98 96 86 586 2 111
宋經輝 20 高一 二中 9031251317 108 114 72.5 80 91 78 543.5 17 377
趙博 20 高一 二中 9031251318 96 95 97.5 98 84 71 541.5 18 394
張喆 20 高一 二中 9031251319 107 100 85 75 76 37 480 61 1278
盧永強 20 高一 二中 9031251320 102 106 82 72 87 84 533 26 472
何睿 20 高一 二中 9031251321 107 89 101 81 84 87 549 12 339
岳紋 20 高一 二中 9031251322 101 80 105 91 79 81 537 23 431
朱紋紋 20 高一 二中 9031251323 102 98 85.5 92 82 78 537.5 22 426
任慧芳 20 高一 二中 9031251324 95 93 83.5 94 84 68 517.5 41 656
趙小璟 20 高一 二中 9031251325 99 102 90 90 81 79 541 19 402
任寶成 20 高一 二中 9031251326 100 71 55.5 61 75 80 442.5 69 2221
陳小龍 20 高一 二中 9031251327 106 63 89.5 84 82 76 500.5 52 916
呂雲 20 高一 二中 9031251328 97 68 88.5 72 70 67 462.5 64 1682
張文峰 20 高一 二中 9031251329 101 94 77 92 75 86 525 36 556
楊金慧 20 高一 二中 9031251330 98 118 94.5 94 78 44 526.5 33 542
鄭強 20 高一 二中 9031251331 96 102 84.5 84 91 74 531.5 27 489
安志崇 20 高一 二中 9031251332 99 81 88 89 79 91 527 31 536
李敏 20 高一 二中 9031251333 103 114 107 81 86 85 576 6 155
胡富琴 20 高一 二中 9031251334 97 80 100 73 60 76 486 57 1153
姜博士 20 高一 二中 9031251335 107 90 87.5 96 87 85 552.5 9 306
牟飛 20 高一 二中 9031251336 101 97 78.5 87 82 67 512.5 46 721
王小娟 20 高一 二中 9031251337 108 96 101.5 87 82 86 560.5 7 255
姜博祖 20 高一 二中 9031251338 107 76 72 90 80 86 511 47 740
李富強 20 高一 二中 9031251339 101 95 72 93 83 79 523 39 582
焦艷 20 高一 二中 9031251340 105 123 110.5 90 85 83 596.5 1 71
楊正維 20 高一 二中 9031251341 97 105 63.5 83 83 86 517.5 41 656
張守慧 20 高一 二中 9031251342 90 116 96 69 77 78 526 34 546
王作彩 20 高一 二中 9031251343 97 102 82.5 80 76 78 515.5 45 680
郭佩 20 高一 二中 9031251344 95 82 90 62 58 70 457 66 1817
李鵬程 20 高一 二中 9031251345 103 111 101.5 98 85 81 579.5 5 136
盧露露 20 高一 二中 9031251346 109 85 89.5 73 81 87 524.5 37 563
張冬平 20 高一 二中 9031251347 93 103 104.5 80 73 93 546.5 14 354
張麗雲 20 高一 二中 9031251348 107 94 97.5 73 78 79 528.5 29 520
趙繼鵬 20 高一 二中 9031251349 113 72 86.5 96 74 68 509.5 50 759
趙振力 20 高一 二中 9031251350 109 97 91.5 76 80 81 534.5 24 460
武健 20 高一 二中 9031251351 109 106 83.5 74 80 82 534.5 24 460
趙升季 20 高一 二中 9031251352 102 82 66 80 65 65 460 65 1761
王丹 20 高一 二中 9031251353 110 95 91.5 79 83 91 549.5 11 330
李文晉 20 高一 二中 9031251354 99 98 104.5 88 85 86 560.5 7 255
李林汶 20 高一 二中 9031251355 101 93 63.5 85 91 83 516.5 43 671
劉樂文 20 高一 二中 9031251356 110 85 90 78 85 79 527 31 536
周鵬 20 高一 二中 9031251357 105 108 77 88 80 83 541 19 402
席麗娟 20 高一 二中 9031251358 105 61 70.5 70 72 65 443.5 67 2193
王琪 20 高一 二中 9031251359 101 81 79 86 81 82 510 49 750
趙斌 20 高一 二中 9031251360 103 110 77 88 94 76 548 13 347
賈創 20 高一 二中 9031251361 94 131 75 73 89 83 545 15 366
陳東 20 高一 二中 9031251362 104 96 53.5 66 63 85 467.5 63 1542
王緯琦 20 高一 二中 9031251363 102 70 87 76 81 77 493 56 1025
何慧斌 20 高一 二中 9031251364 101 85 85.5 78 89 87 525.5 35 553
楊松霖 20 高一 二中 9031251365 100 116 88.5 86 78 82 550.5 10 321
席麗娟 20 高一 二中 9031251366 100 105 92.5 82 82 83 544.5 16 368
劉敏潔 20 高一 二中 9031251367 99 81 98.5 92 74 83 527.5 30 528
馬彥龍 20 高一 二中 9031251368 95 90 79 85 88 87 524 38 568
劉亞龍 20 高一 二中 9031251369 98 90 86 83 87 77 521 40 614
馬玲玲 20 高一 二中 9031251370 106 81 83.5 54 76 83 483.5 59 1201
朱澤群 20 高一 二中 102 108 109 96 87 81 583 4 126
Ⅶ 2020年會寧縣一二中高一準備招多少新生
2020年會寧縣一二中高一招新生計劃,
目前尚未公布。
可詢問一中、二中辦公室。
或縣教育局。