当前位置:首页 » 教师老师 » 张芬老师

张芬老师

发布时间: 2021-07-24 21:18:04

① 太原市杏花岭区的教师考试成绩不是今天上午8点就公布么 怎么网上死活查不到成绩呢

根本打不开,我看不了成绩

② 武昌首义学院2018级金融系辅导员张芬

武昌首义学院2018级金融系辅导员张芬,
可询问学校教务处和办公室。
奔跑吧兄弟,
祝你好运。

③ 耀华中学初中数学老师哪个最好

阎冬雪阎老师!原来教实验班,现在教嘉诚!天津市一级教师!我女神!

④ 2010湖南怀化辰溪县特岗教师体检对象名单

006142 魏久沂 男 辰溪县 长田湾学校 科学 小学
000231 唐媛媛 女 辰溪县 大水田小学 美术 小学
005600 张彦 女 辰溪县 小龙门小学 美术 小学
015076 周文 男 辰溪县 红敏学校 数学 小学
014391 彭娟娟 女 辰溪县 桥头溪学校 数学 小学
001802 张芬 女 辰溪县 桥头溪学校 数学 小学
013166 吴珍 女 辰溪县 后塘小学 体育 小学
000429 吴浩 男 辰溪县 桥头小学 体育 小学
015209 姚能全 男 辰溪县 小龙门小学 体育 小学
016073 曾倩倩 女 辰溪县 火马冲小学 音乐 小学
005422 舒丽君 女 辰溪县 黄溪口小学 音乐 小学
001132 黄自勤 女 辰溪县 大水田小学 音乐 小学
007809 肖叶子 女 辰溪县 罗子山学校 音乐 小学
004883 毕文娟 女 辰溪县 仙人湾小学 英语 小学
001657 米娟 女 辰溪县 龙头庵小学 英语 小学
001371 陈芳芳 女 辰溪县 后塘小学 英语 小学
001257 唐芳平 男 辰溪县 寺前小学 英语 小学
008662 关黎明 女 辰溪县 红敏学校 英语 小学
011554 舒晓黎 女 辰溪县 长田湾学校 英语 小学
007647 瞿梦瑶 女 辰溪县 桥头小学 英语 小学
014360 谢凤荣 女 辰溪县 龙泉岩学校 英语 小学
012244 宋宁静 女 辰溪县 罗子山学校 英语 小学
003212 向芝菊 女 辰溪县 桥头溪学校 英语 小学
006452 谭林霞 女 辰溪县 石马湾小学 英语 小学
011522 钟春花 女 辰溪县 石马湾小学 英语 小学
010085 向亚莉 女 辰溪县 谭家场学校 英语 小学
008117 唐媛颖 女 辰溪县 谭家场学校 英语 小学
014193 戴丽 女 辰溪县 谭家场学校 语文 小学
000391 刘春香 女 辰溪县 红敏学校 语文 小学
005932 赵蕾艳 女 辰溪县 桥头小学 语文 小学
004836 梁丹丹 女 辰溪县 罗子山学校 语文 小学
013319 米维薇 女 辰溪县 罗子山学校 语文 小学
015513 刘秋君 女 辰溪县 桥头溪学校 语文 小学
014215 赵曼妮 女 辰溪县 桥头溪学校 语文 小学
000052 阮云彬 男 辰溪县 苏木溪学校 地理 初中
002501 朱怡芬 女 辰溪县 龙泉岩学校 化学 初中
013971 曾嘉 男 辰溪县 谭家场学校 数学 初中
001319 龙先沛 男 辰溪县 上蒲溪学校 数学 初中
008658 郑志 男 辰溪县 柿溪学校 数学 初中
005838 刘黛妮 女 辰溪县 石碧学校 音乐 初中
000538 戴德虎 男 辰溪县 桥头中学 音乐 初中
001310 陈俊仿 女 辰溪县 小龙门中学 音乐 初中
003853 覃杰敏 女 辰溪县 谭家场学校 英语 初中
001370 向晓娟 女 辰溪县 上蒲溪学校 英语 初中
003196 唐炼炼 女 辰溪县 板桥学校 英语 初中
000991 夏莹 女 辰溪县 田湾学校 英语 初中
002794 李秋曦 女 辰溪县 田湾学校 英语 初中
007960 李爱华 女 辰溪县 苏木溪学校 语文 初中

⑤ 优智生物是传销

  • 这个是不是抄的不是个人说了算,好像应该没有牌的吧,还是慎重些好,这个具体的话还是要你去资讯的,不敢妄下定论,不要盲目的追随,心行老师,他在这领惐是公认的权喴,幇过很多人,可以(伯度)嗖他请敎!望对你有幇助,赠人玫瑰,手留余香,如若您对我的回答满意,谢谢您的采呐,好运与你同在!

⑥ 《提分宝典》 有必要买吗

这要看你的基础打得扎不扎实了,假如你的基础打得还好,那我建议你就更要买,假如你的基础,不是蛮好,那还是不买,还为,好,先打好基础再说,这,提分宝典,只适合基础较好的人,而来,再进一层次更加的提高分数所需要的东西,我们基础,都还没打好,那就,还不好好的打基础。

⑦ 2010年太康县招聘教师考试分数

太康县2010公开招聘教师考试总成绩汇总表

准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 科目
201014000534 张红艳 68 44.20 112.20 1 初中地理
201014001014 王继进 64 43.00 107.00 2 初中地理
201014000739 尚文龙 59.5 46.00 105.50 3 初中地理
201014001026 蒋通 59 42.20 101.20 4 初中地理
201014000731 郑高升 56.5 42.00 98.50 5 初中地理
201014000019 白明富 56.5 40.60 97.10 6 初中地理
201014000414 陈明明 67.5 41.20 108.70 1 初中化学
201014000903 张颖 64.5 44.20 108.70 2 初中化学
201014000945 张志祥 63 45.20 108.20 3 初中化学
201014000465 杨刚 62 45.20 107.20 4 初中化学
201014000960 李丽 61.5 40.80 102.30 5 初中化学
201014000870 王祺 73.5 43.20 116.70 1 初中历史
201014000104 郭喜廷 70 44.60 114.60 2 初中历史
201014000180 董长胜 67 44.80 111.80 3 初中历史
201014000376 高慧敏 66 43.00 109.00 4 初中历史
201014000514 袁瑞杰 63.5 43.20 106.70 5 初中历史
201014000627 上官冰鑫 63.5 45.80 109.30 1 初中美术
201014000027 张丹丹 61.5 44.60 106.10 2 初中美术
201014000541 贾晶晶 48 42.40 90.40 3 初中美术
201014001159 李岚涛 66.5 47.00 113.50 1 初中生物
201014000188 李春意 61.5 46.20 107.70 2 初中生物
201014000539 赵梅 60 45.80 105.80 3 初中生物
201014000957 李闪闪 60 45.00 105.00 4 初中生物
201014000993 唐艳芳 59.5 44.40 103.90 5 初中生物
201014000133 贾文峰 57 46.40 103.40 6 初中生物
201014000127 张爱勤 58 44.00 102.00 7 初中生物
201014000856 赵建党 57 44.20 101.20 8 初中生物
201014000876 郭素梅 73 45.60 118.60 1 初中数学
201014000824 王晔 72.5 44.50 117.00 2 初中数学
201014000164 马慧萌 62.5 45.80 108.30 3 初中数学
201014000834 赵黎明 62.5 45.70 108.20 4 初中数学
201014000737 陈刘杰 63.5 43.10 106.60 5 初中数学
201014000062 张红霞 62.5 43.80 106.30 6 初中数学
201014000361 申倩倩 63.5 41.80 105.30 7 初中数学
201014000809 王晓霞 64 41.00 105.00 8 初中数学
201014000324 刘玉环 63.5 40.80 104.30 9 初中数学
201014001284 董燕 62.5 41.70 104.20 10 初中数学
201014001189 刘永权 74 47.80 121.80 1 初中体育
201014001013 李涛 66 46.80 112.80 2 初中体育
201014001012 朱东峰 61.5 46.20 107.70 3 初中体育
201014000368 苑丹丹 65.5 43.80 109.30 1 初中物理
201014001038 赵松涛 67 42.30 109.30 2 初中物理
201014000702 李艳 64.5 44.30 108.80 3 初中物理
201014001234 王华杰 64.5 43.60 108.10 4 初中物理
201014000040 宋丽 62 45.80 107.80 5 初中物理
201014000304 王超 61.5 45.20 106.70 6 初中物理
201014000566 王海广 62 41.40 103.40 7 初中物理
201014000382 邢伟佳 61 40.00 101.00 8 初中物理
201014000687 闫淑慧 68.5 47.80 116.30 1 初中信息技术
201014000499 冯振 64 47.00 111.00 2 初中信息技术
201014000604 王园园 65.5 45.20 110.70 3 初中信息技术
201014000241 李中卫 59.5 45.20 104.70 1 初中音乐
201014000178 彭世刚 59 44.20 103.20 2 初中音乐
201014001327 盛亚军 56 45.80 101.80 3 初中音乐
201014000404 李彤 69.5 46.00 115.50 1 初中英语
201014001316 张娜娜 65 47.60 112.60 2 初中英语
201014000992 邢娜 65.5 46.00 111.50 3 初中英语
201014000805 贺意涵 63 48.40 111.40 4 初中英语
201014000407 张方方 62 46.20 108.20 5 初中英语
201014001215 豆俊丽 62.5 45.40 107.90 6 初中英语
201014000216 丁凤娟 62.5 43.40 105.90 7 初中英语
201014001000 任婉丽 62 43.00 105.00 8 初中英语
201014000497 赵俊丽 62 42.80 104.80 9 初中英语
201014000276 杨娟 62.5 42.00 104.50 10 初中英语
201014000700 刘迎辉 73 45.40 118.40 1 初中语文
201014000855 王高杰 68 45.60 113.60 2 初中语文
201014000077 杨雪辞 68 45.20 113.20 3 初中语文
201014000685 郭静静 66.5 46.60 113.10 4 初中语文
201014001210 彭林林 69.5 42.40 111.90 5 初中语文
201014000999 张芬玲 68 43.80 111.80 6 初中语文
201014000218 王娟 66.5 45.20 111.70 7 初中语文
201014000128 冷涛 64.5 46.20 110.70 8 初中语文
201014000238 李雪华 65.5 44.00 109.50 9 初中语文
201014000159 刘宝玲 64 45.40 109.40 10 初中语文
201014000512 朱召坤 64.5 40.60 105.10 11 初中语文
201014000194 宋遥 69 69.00 12 初中语文
201014000738 程丹丹 71 45.80 116.80 1 初中政治
201014000692 李锦锋 69.5 44.60 114.10 2 初中政治
201014000125 顾蕊莉 68 44.80 112.80 3 初中政治
201014000556 程小蕊 69 40.80 109.80 4 初中政治
201014001263 王晓敏 64 43.60 107.60 5 初中政治
201014000417 熊娜娜 63.5 43.00 106.50 6 初中政治
201014000355 刘利敏 66.5 44.00 110.50 1 高中地理
201014000084 孔金领 64.5 42.00 106.50 2 高中地理
201014000496 郭灵芝 66.5 66.50 3 高中地理
201014000911 张攀科 67 47.00 114.00 1 高中历史
201014001065 吴若宇 63.5 43.80 107.30 2 高中历史
201014000038 张东亮 63 42.80 105.80 3 高中历史
201014000343 王若卿 61 47.00 108.00 1 高中美术
201014001069 张晓艳 57.5 47.40 104.90 2 高中美术
201014000129 郭世英 57.5 45.20 102.70 3 高中美术
201014000882 李雪洁 69.5 44.80 114.30 1 高中生物
201014000711 郭佳 61.5 46.80 108.30 2 高中生物
201014000320 邓先亮 61 45.40 106.40 3 高中生物
201014000864 程婷婷 70 43.00 113.00 1 高中数学
201014000371 范燕飞 65.5 45.60 111.10 2 高中数学
201014000693 张圆圆 67 41.40 108.40 3 高中数学
201014000944 燕勇吉 65.5 42.50 108.00 4 高中数学
201014001084 丁勋龙 66.5 40.20 106.70 5 高中数学
201014000169 鲁鹏飞 65 41.20 106.20 6 高中数学
201014000549 刘福旗 67.5 45.60 113.10 1 高中体育
201014000179 祁坚 68 44.60 112.60 2 高中体育
201014000858 陈春雷 62 45.20 107.20 3 高中体育
201014001176 刘欣雨 58.5 47.00 105.50 4 高中体育
201014000812 王宁宁 58 47.20 105.20 5 高中体育
201014000265 王彬 58 41.80 99.80 6 高中体育
201014000727 杨静静 62 47.60 109.60 1 高中音乐
201014000833 杨喜凤 59.5 47.00 106.50 2 高中音乐
201014000138 刘园园 61.5 44.40 105.90 3 高中音乐
201014000991 李照祯 71 44.40 115.40 1 高中英语
201014001123 张锦娜 67 45.40 112.40 2 高中英语
201014000214 马俊华 62 47.60 109.60 3 高中英语
201014000420 牛静 63.5 43.00 106.50 4 高中英语
201014001241 孙剑云 64.5 41.40 105.90 5 高中英语
201014000786 张莉 72.5 46.44 118.94 1 小学
201014000804 柳凤杰 72 45.78 117.78 2 小学
201014000170 赵捧 72.5 45.14 117.64 3 小学
201014001076 贾美琴 69.5 46.16 115.66 4 小学
201014000559 齐海娜 70.5 44.66 115.16 5 小学
201014000211 张瑞丽 71.5 43.14 114.64 6 小学
201014000808 杨光 69.5 45.12 114.62 7 小学
201014000186 邵文珺 68.5 46.02 114.52 8 小学
201014000483 葛玉玲 70 43.86 113.86 9 小学
201014000768 贾保珍 67 45.38 112.38 10 小学
201014000017 刘静 66.5 45.70 112.20 11 小学
201014001086 张霄岩 66.5 45.50 112.00 12 小学
201014000440 吕秀娟 65 46.52 111.52 13 小学
201014000656 田静 65.5 46.00 111.50 14 小学
201014000952 夏云霞 65.5 45.76 111.26 15 小学
201014000880 葛有杰 66 45.20 111.20 16 小学
201014001028 邢丽 64.5 46.62 111.12 17 小学
201014000446 苏夏 64.5 46.44 110.94 18 小学
201014000412 王秀花 66 44.68 110.68 19 小学
201014000743 张一冰 64 46.66 110.66 20 小学
201014000491 马丽晓 65 45.52 110.52 21 小学
201014000829 刘艳华 64.5 45.84 110.34 22 小学
201014000582 蒋冬霞 66 44.34 110.34 23 小学
201014000030 李金辉 65 45.12 110.12 24 小学
201014000930 黄淑香 66 43.98 109.98 25 小学
201014001229 王琳 64.5 45.40 109.90 26 小学
201014000964 秦亚龙 65 44.58 109.58 27 小学
201014000145 赵楠 64 45.56 109.56 28 小学
201014000283 王令霞 64.5 45.02 109.52 29 小学
201014001093 黄花梅 63.5 46.00 109.50 30 小学
201014000229 朱爱平 65 44.10 109.10 31 小学
201014001309 高言言 63 46.04 109.04 32 小学
201014001121 周丹丹 63 45.90 108.90 33 小学
201014001240 周春英 65.5 43.30 108.80 34 小学
201014000624 刘二芝 64 44.78 108.78 35 小学
201014000064 赵美红 64 44.70 108.70 36 小学
201014000332 樊雪萍 63 45.64 108.64 37 小学
201014001155 李姿容 66 42.32 108.32 38 小学
201014000664 马静 63.5 44.70 108.20 39 小学
201014000967 潘勉 63 45.02 108.02 40 小学
201014001161 杨素娜 63 44.94 107.94 41 小学
201014000810 李学敏 64 43.76 107.76 42 小学
201014000381 叶单单 64.5 43.18 107.68 43 小学
201014000044 徐玉簪 63 44.64 107.64 44 小学
201014000282 赵腾飞 63 43.70 106.70 45 小学
201014001009 王玲玲 70 70.00 46 小学
201014000277 李小抗 69 69.00 47 小学
201014000486 郭潇畅 68.5 68.50 48 小学

⑧ 安徽省怀宁县石牌镇实验小学张芬老师英语晒课视频

望(江)东(至)长江大桥建成差不多,大桥现在才开始初步规划设计完成,起码还要4年吧

⑨ 张芬的人物简介

2007年毕业于武汉大学经济与管理学院,获博士学位并留校担任讲师,从事教学与研究工作。2011年8月至2012年8月在美国密苏里州圣路易华盛顿大学从事博士后研究工作一年。张芬老师承担的主要课程有:《中级微观经济学》、《生产与消费理论》、《计量经济学》、《初级微观经济学》、《宏观经济学》等。张芬老师研究方向为:经济增长、收入分配、公共支出和健康经济学。围绕上述研究领域,已参编、参译著作3部,发表论文10余篇。主持完成或正在进行教育部青年基金项目、武汉大学人文社科项目以及广东商学院国民经济研究中心一般项目课题3项。具体包括:《基于健康人力资本投资缩小城乡收入分配差距和减贫的理论模型与数量测度》、《中国农村地区的经济增长和贫困减弱——来自公共支出效率的视角》、《中国的地区经济发展和收入分配差异》。其研究成果多次获奖。如2008年湖北省优秀博士论文奖,2007年武汉大学人文社科优秀成果二等奖,2011年第二届武汉大学人文社科优秀成果一等奖。并被评为2009年武汉大学经济与管理学院学生工作先进个人 。

⑩ “儿子,你妹妹离婚了,让她搬回来住吧”,房子是老婆的,这要求我怎么办

很多人说,丈夫在婆媳关系中,其实是占有很重要的位子的,从古至今,这婆媳关系就是最难相处的。可能是因为是两代人,生活的环境和接触的圈子不同,所有对事情的看法和见解都不同,最主要的是三观不一样。所以这样的两个人生活中在一起,多多少少还是会出现一些矛盾的,这个丈夫的行为就很重要了,如果做丈夫的帮着自己的母亲,必然会让自己的妻子伤心。

但是如果做丈夫的帮着自己的妻子,那肯定会让自己的母亲失望,所以这中间的奥秘,并不是一句话两句话就能说得清楚的。最好的办法就是帮里不帮亲,帮有道理的一方,同时不和太参合自己母亲和妻子之间的事情,为人做事要学会圆滑。一个优秀的儿子,不会为了自己的妻子忤逆自己的母亲,一个合格的丈夫,不会为了自己的母亲,羞辱自己的妻子。

昨天吴庭他的母亲突然跟他说:“儿子,你妹妹离婚了,让她搬回来住吧”“这是我老婆的房子”吴庭脱口而出就说了这么一句话,是啊,这是他妻子的房子,妹妹又不是从这里嫁出去的,回来暂时住几天肯定是没有问题的,但是他知道妻子肯定是接受不了他妹妹长期带着孩子住在这里的。所幸就回绝了自己的母亲,他母亲很是生气,连夜就搬回了弟弟家,吴庭一直都知道,母亲之所以会主动搬过来,就是因为他这个弟媳太强硬了。

不得不说其实吴庭还是没有让人失望的,他终究还是比较心疼自己的妻子,不会因为母亲是长辈,就同意她提出的那些无理的要求。只是他这样拒绝真的是对的吗?毕竟离婚的那个是他的亲妹妹,但是如果他不拒绝的话,这个家可能会更加的不安宁。

热点内容
金聪老师 发布:2025-05-22 19:44:09 浏览:902
曹冰老师 发布:2025-05-22 19:03:11 浏览:143
上海五年级数学试卷 发布:2025-05-22 18:44:58 浏览:493
生物质锅炉厂 发布:2025-05-22 15:57:39 浏览:807
杨氏太极拳老六路教学 发布:2025-05-22 15:03:32 浏览:933
佐川美术馆 发布:2025-05-22 13:59:32 浏览:891
2017贵州语文高考 发布:2025-05-22 13:37:29 浏览:394
教师业务总结 发布:2025-05-22 11:23:26 浏览:72
元旦晚会唱什么歌好 发布:2025-05-22 11:07:28 浏览:600
车丽丽老师 发布:2025-05-22 10:43:07 浏览:988