四年級數學混合運算題
Ⅰ 四年級100道混合運算題
1、(135+415)÷5+16
=550÷5+16
=110+16
=126
2、1200-20×18
=1200-360
=840
3、720-720÷15
=720-48
=672
4、(360-144)÷24×3
=116÷24×3
=9×3
=27
5、2400÷80-14×2
=30-14×2
=30-28
=2
(1)四年級數學混合運算題擴展閱讀
四則運版算的運算順序:
1、如果只有權加和減或者只有乘和除,從左往右計算。
2、如果一級運算和二級運算,同時有,先算二級運算
3、如果一級,二級,三級運算(即乘方、開方和對數運算)同時有,先算三級運算再算其他兩級。
4、如果有括弧,要先算括弧里的數(不管它是什麼級的,都要先算)。
5、在括弧裡面,也要先算三級,然後到二級、一級。
Ⅱ 小學四年級數學混合運算55道題
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178
Ⅲ 100道四年級下冊數學四則混合運算題
125÷25×6
(135+75)÷(14×5)
120-60÷5×5
1024÷16×3
(135+415)÷5+16
1200-20×18
720-720÷15
(360-144)÷24×3
240+480÷30×2
225-10×(6+13)
(120×2+120)÷9
164-13×5+85
330÷(65-50)
128-6×8÷16
64×(12+65÷13)
19×96-962÷74
10000-(59+66)×64
5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7
12520÷8×(121÷11)
(2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8
106×9-76×9
117÷13+36×15
3774÷37×(65+35)
540-(148+47)÷13
(308-308÷28)×11
(10+120÷24)×5
(238+7560÷90)÷14
21×(230-192÷4)
19×96-962÷74
10000-(59+66)×64
5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7
735×(700-400÷25)
1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21
920-1680÷40÷7
690+47×52-398
148+3328÷64-75
360×24÷32+730
2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23
4215+(4361-716)÷81
(247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18)
1080÷(63-54)×80
(528+912)×5-6178
Ⅳ 小學四年級混合運算練習題
四年級數學下冊四則混合運算練習題50道
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398
148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54
51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25
36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178
你的認可是我解答的動力,請採納..